覆盖字段
仍缺:复试分数线、报录比统计
覆盖专业 177 个:010100、020100、020200、025100、025200、030100、030500、035101、035102、035200、040200、040300 …
这里逐校列出「哪一类官方文件已经接入、覆盖哪一年、能核对哪些字段」。没有官方数据的院校专业不会伪装成官方数据—— 它们的页面仍标注「演示口径」,你点开[数据方法论](/guides/data-methodology)可以看到我们如何区分。
同专业跨校分数对比 →同一专业代码在不同院校的中位数与 25%–75% 分位数据怎么读 →六个最容易混用的口径概念
已接入院校(当前筛选)
8
三件套齐全 7 所 · 有分数口径 17 所
覆盖专业(院校×代码去重)
3107
全站 {coveredMajors} 个 · 当前筛选 997 个
最近抓取
2026-10-22
待接入院校
26
每一条都能点开来源核对;「覆盖字段」是该院校目前能给出的可验证指标集合。 文档形态(文本 PDF / 扫描件 OCR / HTML 表格)会标在每份文件后面——OCR 出来的数字可能有个别偏差,请以官方原文为准。 下方筛选可只保留含某类官方文件的院校(URL 可分享)。
覆盖字段
仍缺:复试分数线、报录比统计
覆盖专业 177 个:010100、020100、020200、025100、025200、030100、030500、035101、035102、035200、040200、040300 …
已接入文件
覆盖字段
仍缺:复试分数线、报录比统计
覆盖专业 105 个:020200、025100、025800、030101、030103、030104、030105、030106、030107、030109、0301Z1、030500 …
覆盖字段
仍缺:复试分数线、报录比统计
覆盖专业 89 个:010100、020200、025100、025200、030100、030500、035101、035102、035200、040100、045200、045300 …
覆盖字段
仍缺:复试分数线、推免公示、报录比统计
覆盖专业 84 个:020200、025100、030500、035101、035102、035200、050100、055101、060200、070100、071000、071200 …
覆盖字段
仍缺:复试分数线、推免公示、报录比统计
覆盖专业 96 个:010100、020100、020200、025100、025200、025400、025800、030100、030200、030500、0305Z1、035101 …
已接入文件
覆盖字段
仍缺:推免公示、报录比统计
覆盖专业 98 个:010100、020200、025100、025200、025400、025600、025800、030100、030200、030500、035101、035102 …
覆盖字段
仍缺:复试分数线、报录比统计
覆盖专业 143 个:010100、020200、025100、025200、030100、030300、030500、035101、035102、035200、040200、045100 …
| 文件类型 | 可核对字段 | 典型形态 |
|---|---|---|
| 招生简章/专业目录 | 拟招计划人数、简章推免计划、计划统考名额(计划 − 推免)、初试科目 | 文本 PDF / HTML 表格 |
| 复试分数线 | 复试总分线、单科线 | 内嵌长图 / 图片附件 |
| 拟录取名单 | 统考录取人数、推免人数、初试中位数、25%/75% 分位 | 文本 PDF / 扫描 PDF(需 OCR) |
| 推免公示 | 推免接收人数 | PDF / HTML |
| 报录比统计 | 报考人数、录取人数、报录比、最低录取分 | 文本 PDF(学校统计表) |
第五类「报录比统计」是可选数据:高校普遍不公开报名人数(见方法论),目前仅云南大学公开,其余院校该行显示「暂无」。
计划统考名额(计划 − 推免):目前有 12 所院校在招生简章里写明了「其中含拟接收推免生」, 可以直接算出计划阶段的统考席位(不依赖拟录取名单)。 完整排行见 计划统考名额榜; 三类口径差异见 计划 / 推免 / 实际为什么对不上。
规模按拟录取记录数排序(能算中位数/分位的前提),没有拟录取名单的再按推免人数与专业数排。 记录数多不等于好考,但意味着有足够样本做判断。 目前全部院校合计 76,290 条拟录取记录。
| 院校 | 文档类型 | 覆盖专业 | 拟录取记录 | 推免人数 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑州大学[10459] | 3 | 249 | 8,229 | 1,546 | 检索 |
| 云南大学[10673] | 3 | 183 | 5,767 | 700 | 检索 |
| 南昌大学[10403] | 3 | 177 | 5,569 | 1,244 | 检索 |
| 华南师范大学[10574] | 2 | 96 | 4,888 | — | 检索 |
| 武汉理工大学[10497] | 3 | 98 | 4,846 | — | 检索 |
| 浙江工业大学[10337] | 1 | 61 | 4,760 | — | 检索 |
| 江苏大学[10299] | 2 | 147 | 4,388 | — | 检索 |
| 华南农业大学[10564] | 2 | 84 | 4,233 | — | 检索 |
| 华南理工大学[10561] | 3 | 105 | 4,164 | 2,921 | 检索 |
| 中南大学[10533] | 3 | 143 | 4,046 | 2,688 | 检索 |
| 重庆大学[10611] | 3 | 89 | 4,017 | 2,816 | 检索 |
| 华中师范大学[10511] | 1 | 85 | 3,716 | — | 检索 |
| 湖南大学[10532] | 3 | 82 | 3,385 | 2,182 | 检索 |
| 西北大学[10697] | 1 | 63 | 3,244 | — | 检索 |
| 广州大学[11078] | 2 | 118 | 3,212 | 125 | 检索 |
仅展示前 15 所(共 29 所已接入院校)。
推免率 = 推免接收 / 总录取(总录取 = 统考录取 + 推免接收)。推免率越高,统考能抢的名额越少。 只有同时有「统考录取」与「推免接收」的院校才入榜;目前 10 所齐全、16 所缺一边(不估算)。
| 院校 | 推免接收 | 统考录取 | 总录取 | 推免率 | 推免来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华南理工大学 | 2,921 | 4,164 | 7,085 | 41.2% | 推免名单 |
| 重庆大学 | 2,816 | 4,017 | 6,833 | 41.2% | 推免名单 |
| 中南大学 | 2,688 | 4,046 | 6,734 | 39.9% | 推免名单 |
| 湖南大学 | 2,182 | 3,385 | 5,567 | 39.2% | 推免名单 |
| 南昌大学 | 1,244 | 5,569 | 6,813 | 18.3% | 推免名单 |
| 武汉理工大学 | 864 | 3,979 | 4,843 | 17.8% | 拟录取备注 |
| 郑州大学 | 1,546 | 8,229 | 9,775 | 15.8% | 推免名单 |
| 云南大学 | 700 | 5,218 | 5,918 | 11.8% | 推免名单 |
| 黑龙江大学 | 215 | 2,971 | 3,186 | 6.8% | 拟录取备注 |
| 广州大学 | 125 | 3,212 | 3,337 | 3.8% | 推免名单 |
说明:推免率是按「全校合计」算的参考值;具体专业差异很大,请以专业页数据为准。
报录比 = 报名 / 录取(多少人在抢);复录比 = 进复试 / 录取(进了复试会不会被刷)——两个指标不能互相替代。官方报录比含推免录取;统考报录比 = 报名 /(录取 − 推免),才是统考生真实竞争比。 目前只有 云南大学 官方公开报名人数(其余学校不公开,见 D16 侦察结论)。
| 院校 · 学院专业 | 报名 | 录取 | 官方报录比 | 统考录取 | 统考报录比 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南大学中国史06方向(060200)方向口径 | 199 | 12 | 16.58 : 1 | 8 | 24.88 : 1 | 366 |
| 云南大学法律(法学)(035102) | 407 | 29 | 14.03 : 1 | 29 | 14.03 : 1 | 334 |
| 江苏大学护理(105400) | 186 | 15 | 12.40 : 1 | 13 | 14.31 : 1 | 309 |
| 云南大学法律(非法学)(035101) | 858 | 75 | 11.44 : 1 | 74 | 11.59 : 1 | 332 |
| 云南大学教育管理(045101) | 1,370 | 120 | 11.42 : 1 | 120 | 11.42 : 1 | 337 |
| 江苏大学法律(非法学)(035101) | 174 | 16 | 10.88 : 1 | 15 | 11.60 : 1 | 暂无 |
| 云南大学中国边疆学(0602Z1) | 61 | 6 | 10.17 : 1 | 6 | 10.17 : 1 | 356 |
| 云南大学英语语言文学(050201) | 80 | 9 | 8.89 : 1 | 8 | 10.00 : 1 | 375 |
| 云南大学中国史01方向(060200)方向口径 | 62 | 7 | 8.86 : 1 | 6 | 10.33 : 1 | 359 |
| 云南大学博物馆(065100) | 174 | 20 | 8.70 : 1 | 20 | 8.70 : 1 | 337 |
| 江苏大学机械工程(085501) | 1,132 | 133 | 8.51 : 1 | 132 | 8.58 : 1 | 360 |
| 云南大学图书情报(125500) | 531 | 67 | 7.93 : 1 | 63 | 8.43 : 1 | 223 |
| 江苏大学会计学(120201) | 99 | 13 | 7.62 : 1 | 10 | 9.90 : 1 | 暂无 |
| 云南大学法律(法学)(035102) | 686 | 90 | 7.62 : 1 | 84 | 8.17 : 1 | 332 |
| 云南大学档案学(120503) | 52 | 7 | 7.43 : 1 | 6 | 8.67 : 1 | 388 |
这里是方向口径(含具体研究方向),与专业口径的数据不是同一粒度,不能直接相除或相减——带「方向口径」标记的行只代表该方向, 不能与专业合计口径直接相除。
仅展示前 15 个(共 394 个专业)。
计划推免来自招生简章「其中含拟接收推免生」,推免实际来自推免拟录取名单——两份互相独立的官方文件。只有两份都有才计算溢出;只有一边数据的不估算、不上榜。溢出 = 实际 − 计划,正数表示推免实际接收超过简章承诺,统考名额被进一步挤压。
| 院校 · 学院专业 | 简章推免计划 | 推免实际接收 | 溢出 | 溢出率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南交通大学电气工程学院 · 电气工程(080800) | 2 | 81 | +79 | 3950% | 简章/推免名单 |
| 山东大学集成电路学院 · (085403) | 17 | 69 | +52 | 305.9% | 简章/推免名单 |
| 华北电力大学电气与电子工程学院 · 电气工程(085801) | 132 | 179 | +47 | 35.6% | 简章/推免名单 |
| 山东大学基础医学院 · (077800) | 2 | 40 | +38 | 1900% | 简章/推免名单 |
| 西南交通大学交通运输与物流学院 · 交通运输规划与管理(082303) | 3 | 38 | +35 | 1166.7% | 简章/推免名单 |
| 山东大学物理学院 · (070200) | 7 | 40 | +33 | 471.4% | 简章/推免名单 |
| 西南交通大学计算机与人工智能学院 · 计算机科学与技术(081200) | 3 | 35 | +32 | 1066.7% | 简章/推免名单 |
| 西南交通大学力学与航空航天学院 · 力学(080100) | 2 | 32 | +30 | 1500% | 简章/推免名单 |
| 山东大学土建与水利学院 · (085900) | 11 | 40 | +29 | 263.6% | 简章/推免名单 |
| 重庆大学电气工程学院 · 电气工程(085801) | 80 | 107 | +27 | 33.8% | 简章/推免名单 |
| 西南交通大学土木工程学院 · 桥梁与隧道工程(081406) | 39 | 65 | +26 | 66.7% | 简章/推免名单 |
| 山东大学低空科学与工程学院 · (089901) | 11 | 35 | +24 | 218.2% | 简章/推免名单 |
| 重庆大学大数据与软件学院 · 软件工程(085405) | 54 | 78 | +24 | 44.4% | 简章/推免名单 |
| 山东大学核科学与能源动力学院 · 能源动力(085800) | 27 | 49 | +22 | 81.5% | 简章/推免名单 |
| 重庆大学计算机学院 · 计算机技术(085404) | 55 | 76 | +21 | 38.2% | 简章/推免名单 |
| 山东大学历史学院 · 中国史(060200) | 15 | 34 | +19 | 126.7% | 简章/推免名单 |
| 西南交通大学数学学院 · 数学(070100) | 35 | 54 | +19 | 54.3% | 简章/推免名单 |
| 重庆大学自动化学院 · 电子信息(085400) | 51 | 69 | +18 | 35.3% | 简章/推免名单 |
| 山东大学化学与化工学院 · 化学(070300) | 55 | 73 | +18 | 32.7% | 简章/推免名单 |
| 山东大学经济学院 · 应用经济学(020200) | 30 | 47 | +17 | 56.7% | 简章/推免名单 |
数据覆盖:双份齐全 4 所· 单边待补 12 所
说明:单边数据不上榜、不估算;补齐另一份官方文件后会自动进入溢出榜。
仅展示前 20 个(共 547 个同时具备两份数据的专业)。
「覆盖字段」只列出能直接从官方公示算出来的指标。例如复录比需要学校公开「进复试人数」, 很多学校只发复试线不发名单,我们不倒推、不估算,直接显示「暂无」。
这些院校的页面数据目前是演示口径,接入后会自动出现在上面的台账里。
数据更新节奏:3 月补复试线与复试名单、4–6 月补上一年度拟录取名单、9–10 月补当年招生简章与推免结果。 发现页面数字与官方公示不一致,欢迎发邮件到 hi@yikaoyan.com,我们核实后更正并记录在勘误页。