数据台账
数据更新日志
按抓取时间倒序列出最近 150 份院校官方公示文件,每份都能点回官方原文并核对快照指纹。数据缺失的字段如实显示「未记录」;抓取时间是本站抓取时间,不是院校官方发布时间。
最近 7 天抓取 / 更新的文件
28
占全部 2,473 份的 1.1%
最近 7 天涉及院校
28
全站已接入 722 所
官方文件总计
2,473
新鲜度台账:2,473 份 / 1,528 个院校×类型组合
最新抓取
2026-11-01
发布层最早抓取 2026-10-22
最近 7 天抓取的文件类型分布
「新增」与「刷新」在发布层里无法区分(只保留当前快照、不存历史版本),所以这里统计的是「最近 7 天有抓取记录」的文件数,不冒充新增。
最近新接入院校
按「当前发布层里该校最早一份文件的抓取时间」倒序。发布层不保存历史版本,所以这只代表本站能回溯到的最早接入时间,不代表院校官方动态。当前共 722 所院校有文件。
- 四川师范大学2026-11-01 14:40
[10636] · 1 份文件
- 兰州财经大学2026-10-25 05:01
[10741] · 2 份文件
- 武汉科技大学2026-10-25 04:55
[10488] · 2 份文件
- 辽宁师范大学2026-10-25 04:47
[10165] · 1 份文件
- 空军军医大学2026-10-25 04:37
[92027] · 2 份文件
- 空军工程大学2026-10-25 04:37
[92022] · 2 份文件
- 海军工程大学2026-10-25 04:37
[92013] · 2 份文件
- 陆军工程大学2026-10-25 04:36
[92004] · 2 份文件
- 国防科技大学2026-10-25 04:36
[92002] · 2 份文件
- 中央社会主义学院2026-10-25 04:36
[89953] · 2 份文件
- 中共陕西省委党校2026-10-25 04:36
[89661] · 2 份文件
- 中共四川省委党校2026-10-25 04:36
[89651] · 3 份文件
最近 150 份官方文件
按抓取时间倒序;每行给出官方原文、快照指纹(sha256 前 12 位)与解析覆盖页数。可按文件类型或院校(代码 / 校名)筛选,筛选条件写在 URL 里、可分享。
当前筛选:推免公示 · 共 63 份
| 抓取时间 | 院校 | 届别 | 文件类型 | 文件标题 / 官方原文 | 发布时间 | 快照指纹 | 解析覆盖 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 21:05 | 中山大学[10558] | 2027 届 | 推免公示 | 中山大学 2027 届推免公示官方原文 →附件解析:pdf-text-tabular | 未记录 | 5346edc4de86… | 82 / 82 页162 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 03:04 | 江苏省中国科学院植物研究所[88001] | 2027 届 | 推免公示 | 江苏省中国科学院植物研究所 2027 届推免公示官方原文 →解析:exempt-xlsx-v1 | 未记录 | 7b0794902156… | 1 / 1 页3 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 02:51 | 福建农林大学[10389] | 2026 届 | 推免公示 | 福建农林大学 2026 届推免公示官方原文 →解析:exempt-pdftext-v1 | 未记录 | 0463a1b6079d… | 1 / 1 页26 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 02:14 | 河北传媒学院[12784] | 2027 届 | 推免公示 | 河北传媒学院 2027 届推免公示官方原文 →解析:exempt-pdftext-v1 | 未记录 | f014c9486b9c… | 1 / 1 页2 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 01:56 | 广东财经大学[10592] | 2027 届 | 推免公示 | 广东财经大学 2027 届推免公示官方原文 →解析:exempt-pdftext-v1 | 未记录 | cad6c2d10446… | 1 / 1 页17 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 01:52 | 中国民用航空飞行学院[10624] | 2027 届 | 推免公示 | 中国民用航空飞行学院 2027 届推免公示官方原文 →解析:exempt-xlsx-v1 | 未记录 | 080839e0186f… | 1 / 1 页20 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 01:48 | 贵州中医药大学[10662] | 2027 届 | 推免公示 | 贵州中医药大学 2027 届推免公示官方原文 →解析:exempt-xlsx-v1 | 未记录 | a039a11ad0e1… | 1 / 1 页8 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 01:45 | 广州中医药大学[10572] | 2027 届 | 推免公示 | 广州中医药大学 2027 届推免公示官方原文 →解析:exempt-xlsx-v1 | 未记录 | 86cfd58b9fd4… | 1 / 1 页55 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 01:34 | 沈阳工业大学[10142] | 2027 届 | 推免公示 | 沈阳工业大学 2027 届推免公示官方原文 →解析:exempt-xlsx-v1 | 未记录 | 54a1954d4e7f… | 1 / 1 页28 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 01:21 | 东华理工大学[10405] | 2027 届 | 推免公示 | 东华理工大学 2027 届推免公示官方原文 →解析:exempt-pdf-v1 | 未记录 | 1fdc8148dbe2… | 1 / 1 页6 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 01:21 | 福建医科大学[10392] | 2027 届 | 推免公示 | 福建医科大学 2027 届推免公示官方原文 →解析:exempt-pdftext-v1 | 未记录 | 01cc36de6b94… | 1 / 1 页38 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 01:20 | 安徽医科大学[10366] | 2027 届 | 推免公示 | 安徽医科大学 2027 届推免公示官方原文 →解析:exempt-pdftext-v1 | 未记录 | f3940b1657d2… | 1 / 1 页42 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 01:20 | 合肥工业大学[10359] | 2026 届 | 推免公示 | 合肥工业大学 2026 届推免公示官方原文 →解析:exempt-xlsx-v1 | 未记录 | 7e9f9ee53120… | 1 / 1 页86 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 01:20 | 浙江工商大学[10353] | 2027 届 | 推免公示 | 浙江工商大学 2027 届推免公示官方原文 →解析:exempt-pdftext-v1 | 未记录 | 68fa05fe81e8… | 1 / 1 页40 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 01:20 | 浙江师范大学[10345] | 2027 届 | 推免公示 | 浙江师范大学 2027 届推免公示官方原文 →解析:exempt-pdftext-v1 | 未记录 | faf19b4e9003… | 1 / 1 页52 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 01:19 | 杭州电子科技大学[10336] | 2027 届 | 推免公示 | 杭州电子科技大学 2027 届推免公示官方原文 →解析:exempt-xlsx-v1 | 未记录 | 896017820a08… | 1 / 1 页49 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 01:18 | 江苏师范大学[10320] | 2024 届 | 推免公示 | 江苏师范大学 2024 届推免公示官方原文 →解析:exempt-xlsx-v1 | 未记录 | ca778fd8e39e… | 1 / 1 页34 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 01:18 | 南京中医药大学[10315] | 2027 届 | 推免公示 | 南京中医药大学 2027 届推免公示官方原文 →解析:exempt-pdftext-v1 | 未记录 | 69558ade1f20… | 1 / 1 页31 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 01:15 | 长春理工大学[10186] | 2027 届 | 推免公示 | 长春理工大学 2027 届推免公示官方原文 →解析:exempt-pdftext-v1 | 未记录 | fb76056fb6b7… | 1 / 1 页26 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 01:04 | 安徽中医药大学[10369] | 2026 届 | 推免公示 | 安徽中医药大学 2026 届推免公示官方原文 →解析:html-exempt-10369 | 未记录 | 5a60c994758c… | 1 / 1 页15 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 00:35 | 内蒙古科技大学[10127] | 2027 届 | 推免公示 | 内蒙古科技大学 2027 届推免公示官方原文 →解析:exempt-xlsx-v1 | 未记录 | fbfd85d39ab3… | 1 / 1 页12 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 00:28 | 山西大学[10108] | 2027 届 | 推免公示 | 山西大学 2027 届推免公示官方原文 →解析:exempt-pdftext-v1 | 未记录 | 7a3d54084ca7… | 1 / 1 页90 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 00:28 | 山西大学[10108] | 2026 届 | 推免公示 | 山西大学 2026 届推免公示官方原文 →解析:exempt-pdf-v1 | 未记录 | 94a7014a99fe… | 1 / 1 页12 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 00:27 | 河北医科大学[10089] | 2027 届 | 推免公示 | 河北医科大学 2027 届推免公示官方原文 →解析:exempt-xlsx-v1 | 未记录 | 20ccd4e051d8… | 1 / 1 页35 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 00:27 | 天津医科大学[10062] | 2027 届 | 推免公示 | 天津医科大学 2027 届推免公示官方原文 →解析:exempt-pdftext-v1 | 未记录 | 4214e8291ae8… | 1 / 1 页54 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 00:25 | 北京中医药大学[10026] | 2027 届 | 推免公示 | 北京中医药大学 2027 届推免公示官方原文 →解析:exempt-pdftext-v1 | 未记录 | 1a4392d3e060… | 1 / 1 页27 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 00:23 | 北京工商大学[10011] | 2027 届 | 推免公示 | 北京工商大学 2027 届推免公示官方原文 →解析:exempt-pdf-v1 | 未记录 | ea553ef02a60… | 1 / 1 页28 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 00:23 | 北京化工大学[10010] | 2027 届 | 推免公示 | 北京化工大学 2027 届推免公示官方原文 →解析:exempt-pdftext-v1 | 未记录 | 86b454a382c6… | 1 / 1 页35 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 00:14 | 中央民族大学[10052] | 2027 届 | 推免公示 | 中央民族大学 2027 届推免公示官方原文 →解析:exempt-xlsx-v1 | 未记录 | 327da5bc9667… | 1 / 1 页23 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-24 23:48 | 中国地质大学(北京)[11415] | 2027 届 | 推免公示 | 中国地质大学(北京) 2027 届推免公示官方原文 →解析:exempt-pdf-v1 | 未记录 | 29999f6bbb70… | 1 / 1 页4 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-24 23:48 | 中国矿业大学(北京)[11413] | 2027 届 | 推免公示 | 中国矿业大学(北京) 2027 届推免公示官方原文 →解析:exempt-pdftext-v1 | 未记录 | 13a938e0ac9c… | 1 / 1 页46 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-24 23:47 | 西北农林科技大学[10712] | 2027 届 | 推免公示 | 西北农林科技大学 2027 届推免公示官方原文 →解析:exempt-pdftext-v1 | 未记录 | 173e1c7815d5… | 1 / 1 页77 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-24 23:47 | 西安交通大学[10698] | 2023 届 | 推免公示 | 西安交通大学 2023 届推免公示官方原文 →解析:exempt-pdftext-v1 | 未记录 | b68cf31a92a0… | 1 / 1 页125 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-24 23:46 | 中国石油大学(华东)[10425] | 2027 届 | 推免公示 | 中国石油大学(华东) 2027 届推免公示官方原文 →解析:exempt-pdftext-v1 | 未记录 | cfa054ed0a01… | 1 / 1 页68 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-23 15:40 | 杭州师范大学[10346] | 2027 届 | 推免公示 | 杭州师范大学 2027 届推免公示官方原文 →附件解析:pdf-text-hznu-exempt | 未记录 | 93072c1cfe65… | 6 / 6 页44 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-23 14:14 | 西南财经大学[10651] | 2027 届 | 推免公示 | 西南财经大学 2027 届推免公示官方原文 →解析:html-swufe-exempt-stats | 未记录 | 4cc9d8edfbb7… | 1 / 1 页93 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-23 14:07 | 华南农业大学[10564] | 2027 届 | 推免公示 | 华南农业大学 2027 届推免公示官方原文 →附件解析:pdf-text-scau-exempt | 未记录 | 01139bed379e… | 10 / 10 页62 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-23 13:38 | 首都经济贸易大学[10038] | 2027 届 | 推免公示 | 首都经济贸易大学 2027 届推免公示官方原文 →附件解析:pdf-text-cueb-exempt | 未记录 | fdd5be127878… | 29 / 29 页44 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-23 13:32 | 天津财经大学[10070] | 2027 届 | 推免公示 | 天津财经大学 2027 届推免公示官方原文 →解析:html-tjufe-exempt | 未记录 | 1ae930acc386… | 1 / 1 页19 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-23 12:44 | 中国药科大学[10316] | 2027 届 | 推免公示 | 中国药科大学 2027 届推免公示官方原文 →附件解析:pdf-text-cpu-exempt | 未记录 | b8f417ee99a6… | 20 / 20 页29 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-23 12:40 | 南京邮电大学[10293] | 2027 届 | 推免公示 | 南京邮电大学 2027 届推免公示官方原文 →附件解析:pdf-text-njupt-exempt | 未记录 | 9457096521f0… | 8 / 8 页32 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-23 12:32 | 中国传媒大学[10033] | 2027 届 | 推免公示 | 中国传媒大学 2027 届推免公示官方原文 →解析:html-cuc-exempt | 未记录 | f10fd0d0c3ff… | 1 / 1 页61 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-23 12:18 | 北京交通大学[10004] | 2027 届 | 推免公示 | 北京交通大学 2027 届推免公示官方原文 →附件解析:pdf-text-bjtu-exempt | 未记录 | a65037fbea02… | 46 / 46 页68 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-23 11:25 | 黑龙江大学[10212] | 2027 届 | 推免公示 | 黑龙江大学 2027 届推免公示官方原文 →附件解析:pdf-text-hlju-exempt | 未记录 | e5d9693c084c… | 8 / 8 页75 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-23 10:55 | 中国矿业大学[10290] | 2027 届 | 推免公示 | 中国矿业大学 2027 届推免公示官方原文 →附件解析:pdf-text-cumt-exempt | 未记录 | 6ab95cf155e2… | 28 / 28 页93 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-23 09:31 | 郑州大学[10459] | 2027 届 | 推免公示 | 郑州大学 2027 届推免公示官方原文 →附件解析:pdf-text-zzu-exempt | 未记录 | d6070d7fd6c0… | 37 / 37 页202 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-23 09:27 | 中国海洋大学[10423] | 2027 届 | 推免公示 | 中国海洋大学 2027 届推免公示官方原文 →附件解析:pdf-text-ouc-exempt | 未记录 | 82549eae9f97… | 43 / 43 页120 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-23 08:53 | 河北大学[10075] | 2026 届 | 推免公示 | 河北大学 2026 届推免公示官方原文 →附件解析:xls-hbu-exempt | 未记录 | 2fb53717b510… | 1 / 1 页36 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-23 08:28 | 福建农林大学[10389] | 2027 届 | 推免公示 | 福建农林大学 2027 届推免公示官方原文 →附件解析:pdf-text-fafu-lists | 未记录 | 0463a1b6079d… | 3 / 3 页27 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-23 08:22 | 福州大学[10386] | 2026 届 | 推免公示 | 福州大学 2026 届推免公示官方原文 →附件解析:xls-fzu-stats | 未记录 | 8b4d5e51b889… | 1 / 1 页102 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-23 08:13 | 海南大学[10589] | 2027 届 | 推免公示 | 海南大学 2027 届推免公示官方原文 →解析:pdf-text-hainan-exempt | 未记录 | 606d0f70fb57… | 25 / 25 页76 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-23 04:21 | 中南大学[10533] | 2026 届 | 推免公示 | 中南大学 2026 届推免公示官方原文 →附件解析:pdf-text-csu-lists | 未记录 | 022ea4b3caa9… | 49 / 49 页123 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-23 02:29 | 湖南大学[10532] | 2026 届 | 推免公示 | 湖南大学 2026 届推免公示官方原文 →附件解析:ocr-vision-hnu-admission | 未记录 | ccd9e7c54290… | 180 / 180 页74 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-23 02:13 | 广州大学[11078] | 2027 届 | 推免公示 | 广州大学 2027 届推免公示官方原文 →附件解析:pdf-text-gzhu-exempt | 未记录 | cf000c266ef9… | 5 / 5 页51 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-23 02:06 | 华北电力大学[10079] | 2027 届 | 推免公示 | 华北电力大学 2027 届推免公示官方原文 →附件解析:pdf-text-ncepu-exempt | 未记录 | 85f5796959a1… | 13 / 13 页45 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-23 01:35 | 华南理工大学[10561] | 2027 届 | 推免公示 | 华南理工大学 2027 届推免公示官方原文 →附件解析:ocr-vision-scut-exempt | 未记录 | fb43309ed2eb… | 60 / 60 页97 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-23 01:24 | 南昌大学[10403] | 2027 届 | 推免公示 | 南昌大学 2027 届推免公示官方原文 →附件解析:pdf-text-ncu-exempt | 未记录 | cd0bc787cd95… | 35 / 35 页126 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-23 00:53 | 汕头大学[10560] | 2027 届 | 推免公示 | 汕头大学 2027 届推免公示官方原文 →解析:html-exempt-table | 未记录 | 1d5d31389d68… | 1 / 1 页21 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-22 21:58 | 云南大学[10673] | 2027 届 | 推免公示 | 云南大学 2027 届推免公示官方原文 →附件解析:pdf-text-exempt-ynu | 未记录 | 8668d99a7f40… | 34 / 34 页123 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-22 21:42 | 西安电子科技大学[10701] | 2027 届 | 推免公示 | 西安电子科技大学 2027 届推免公示官方原文 →附件解析:ocr-vision-exempt-xidian | 未记录 | d77bd0972761… | 105 / 105 页56 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-22 21:06 | 重庆大学[10611] | 2027 届 | 推免公示 | 重庆大学 2027 届推免公示官方原文 →附件解析:pdf-text-tabular | 未记录 | 15d00d64ecce… | 2 / 2 页81 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-22 20:59 | 山东大学[10422] | 2027 届 | 推免公示 | 山东大学 2027 届推免公示官方原文 →附件解析:pdf-text-tabular | 未记录 | 1e371eb6a9c5… | 88 / 88 页202 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-22 20:37 | 西南交通大学[10613] | 2027 届 | 推免公示 | 西南交通大学 2027 届推免公示官方原文 →附件解析:pdf-text-tabular | 未记录 | e1828851556d… | 40 / 40 页87 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
← 左右滑动表格可查看全部列 →
抓取时间 = 本站抓到该官方文件的时间;发布时间 = 文件里记录的官方发布日期,未记录时显示「未记录」。快照指纹是抓取内容的 sha256 前 12 位,用于核对页面数字与官方原文一致。