数据台账
数据更新日志
按抓取时间倒序列出最近 150 份院校官方公示文件,每份都能点回官方原文并核对快照指纹。数据缺失的字段如实显示「未记录」;抓取时间是本站抓取时间,不是院校官方发布时间。
最近 7 天抓取 / 更新的文件
28
占全部 2,473 份的 1.1%
最近 7 天涉及院校
28
全站已接入 722 所
官方文件总计
2,473
新鲜度台账:2,473 份 / 1,528 个院校×类型组合
最新抓取
2026-11-01
发布层最早抓取 2026-10-22
最近 7 天抓取的文件类型分布
「新增」与「刷新」在发布层里无法区分(只保留当前快照、不存历史版本),所以这里统计的是「最近 7 天有抓取记录」的文件数,不冒充新增。
最近新接入院校
按「当前发布层里该校最早一份文件的抓取时间」倒序。发布层不保存历史版本,所以这只代表本站能回溯到的最早接入时间,不代表院校官方动态。当前共 722 所院校有文件。
- 四川师范大学2026-11-01 14:40
[10636] · 1 份文件
- 兰州财经大学2026-10-25 05:01
[10741] · 2 份文件
- 武汉科技大学2026-10-25 04:55
[10488] · 2 份文件
- 辽宁师范大学2026-10-25 04:47
[10165] · 1 份文件
- 空军军医大学2026-10-25 04:37
[92027] · 2 份文件
- 空军工程大学2026-10-25 04:37
[92022] · 2 份文件
- 海军工程大学2026-10-25 04:37
[92013] · 2 份文件
- 陆军工程大学2026-10-25 04:36
[92004] · 2 份文件
- 国防科技大学2026-10-25 04:36
[92002] · 2 份文件
- 中央社会主义学院2026-10-25 04:36
[89953] · 2 份文件
- 中共陕西省委党校2026-10-25 04:36
[89661] · 2 份文件
- 中共四川省委党校2026-10-25 04:36
[89651] · 3 份文件
最近 150 份官方文件
按抓取时间倒序;每行给出官方原文、快照指纹(sha256 前 12 位)与解析覆盖页数。可按文件类型或院校(代码 / 校名)筛选,筛选条件写在 URL 里、可分享。
当前筛选:招生简章/专业目录 · 共 1,627 份(展示最近 150 份)
| 抓取时间 | 院校 | 届别 | 文件类型 | 文件标题 / 官方原文 | 发布时间 | 快照指纹 | 解析覆盖 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 16:38 | 广州大学[11078] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 广州大学 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:gzhu-zsjz-spa-v1 | 未记录 | c573a4e39b1e… | 1 / 1 页120 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 16:35 | 郑州大学[10459] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 郑州大学 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:zzu-zsml-html-v1 | 未记录 | ca6a914df463… | 53 / 99 页238 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 05:12 | 兰州财经大学[10741] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 兰州财经大学 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 677e10fe414d… | 1 / 10 页10 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 05:12 | 武汉科技大学[10488] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 武汉科技大学 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 970921272305… | 1 / 10 页10 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:37 | 空军军医大学[92027] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 空军军医大学 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 624cf523b69f… | 1 / 10 页10 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:37 | 空军工程大学[92022] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 空军工程大学 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 5b761a969490… | 1 / 10 页10 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:37 | 海军军医大学[92017] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 海军军医大学 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 84f1d26f26d5… | 1 / 10 页10 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:37 | 海军工程大学[92013] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 海军工程大学 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 0b0d7c4268f3… | 1 / 10 页10 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:36 | 陆军工程大学[92004] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 陆军工程大学 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 09ce8791043e… | 1 / 10 页10 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:36 | 国防科技大学[92002] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 国防科技大学 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | a6c7debf0777… | 1 / 10 页10 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:36 | 中央社会主义学院[89953] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中央社会主义学院 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 476d372d4e8e… | 1 / 1 页1 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:36 | 中共陕西省委党校[89661] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中共陕西省委党校 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 24b427d9d478… | 1 / 1 页5 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:36 | 中共四川省委党校[89651] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中共四川省委党校 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 259105fe1dac… | 1 / 1 页9 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:36 | 中共重庆市委党校[89650] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中共重庆市委党校 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 7c6c89092760… | 1 / 10 页10 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:36 | 中共湖南省委党校[89643] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中共湖南省委党校 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 5beb1ec5fdb0… | 1 / 10 页10 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:36 | 中共湖北省委党校[89642] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中共湖北省委党校 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 1176a4e1e91b… | 1 / 1 页4 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:36 | 中共山东省委党校[89637] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中共山东省委党校 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 446bff00a2c0… | 1 / 10 页10 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:35 | 中共浙江省委党校[89633] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中共浙江省委党校 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 7b4d65c39975… | 1 / 1 页8 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:35 | 中共江苏省委党校[89632] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中共江苏省委党校 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | eee61a3dc7c6… | 1 / 10 页10 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:35 | 中共上海市委党校[89631] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中共上海市委党校 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 59d421220e0f… | 1 / 1 页6 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:35 | 中共吉林省委党校(吉林省行政学院)[89622] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中共吉林省委党校(吉林省行政学院) 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | d4ded0bd8660… | 1 / 1 页6 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:35 | 中共辽宁省委党校[89621] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中共辽宁省委党校 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | f034d5ca11e1… | 1 / 1 页7 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:35 | 中共北京市委党校[89611] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中共北京市委党校 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 1e9722056874… | 1 / 1 页9 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:35 | 四川省社会科学院[89101] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 四川省社会科学院 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 72abcf1e4f18… | 1 / 1 页8 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:35 | 广东省心血管病研究所[88911] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 广东省心血管病研究所 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | eaa2ba2d931e… | 1 / 10 页10 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:35 | 湖南省中医药研究院[88801] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 湖南省中医药研究院 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 6d0fb66a8788… | 1 / 1 页2 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:34 | 湖北省社会科学院[88701] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 湖北省社会科学院 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 98a9511ce6bc… | 1 / 1 页7 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:34 | 江苏省血吸虫病防治研究所[88002] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 江苏省血吸虫病防治研究所 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | e2d684192b41… | 1 / 1 页1 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:34 | 上海社会科学院[87903] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 上海社会科学院 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | ec0527c0cf4d… | 1 / 10 页10 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:34 | 上海国际问题研究院[87902] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 上海国际问题研究院 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | b703ec1e039c… | 1 / 1 页4 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:34 | 黑龙江省科学院石油化学研究院[87804] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 黑龙江省科学院石油化学研究院 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 1f1cc4ea2e5a… | 1 / 1 页2 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:34 | 黑龙江省社会科学院[87802] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 黑龙江省社会科学院 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | f6f5c4070c85… | 1 / 1 页9 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:34 | 黑龙江省中医药科学院[87801] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 黑龙江省中医药科学院 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | c427e4450425… | 1 / 10 页10 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:34 | 北京市创伤骨科研究所[87113] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 北京市创伤骨科研究所 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | c07a4694ce03… | 1 / 1 页1 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:34 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所[87112] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | d3e3a25fbb9e… | 1 / 1 页7 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:34 | 中共广东省委党校[86406] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中共广东省委党校 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 5b364a197d01… | 1 / 1 页7 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:34 | 北京有色金属研究总院[86403] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 北京有色金属研究总院 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 1bdccdaae611… | 1 / 1 页3 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:33 | 昆明贵金属研究所[86401] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 昆明贵金属研究所 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | f39211c68960… | 1 / 1 页3 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:33 | 中国测绘科学研究院[86001] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国测绘科学研究院 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 036904074acc… | 1 / 1 页3 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:33 | 中国医药工业研究总院[85901] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国医药工业研究总院 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 15231f606e36… | 1 / 1 页7 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:33 | 中国计量科学研究院[85801] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国计量科学研究院 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 0b6b166cc2c0… | 1 / 1 页4 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:33 | 中国地震局工程力学研究所[85406] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国地震局工程力学研究所 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 7455e736b6ca… | 1 / 1 页7 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:33 | 中国地震局地震预测研究所[85405] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国地震局地震预测研究所 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 4de8d71fd308… | 1 / 1 页3 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:33 | 中国地震局地质研究所[85402] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国地震局地质研究所 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | eae41b630115… | 1 / 1 页5 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:33 | 中国地震局地球物理研究所[85401] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国地震局地球物理研究所 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | ec1eae2cd14b… | 1 / 1 页6 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:33 | 自然资源部第一海洋研究所[85301] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 自然资源部第一海洋研究所 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | d1bb3d74fe88… | 1 / 1 页9 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:33 | 中国气象科学研究院[85101] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国气象科学研究院 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | b5752f235b7c… | 1 / 1 页5 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:33 | 中国建筑材料科学研究总院[84901] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国建筑材料科学研究总院 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 4694c2ac7ad4… | 1 / 1 页2 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:32 | 国家体育总局体育科学研究所[84601] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 国家体育总局体育科学研究所 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | d5e869d1ca45… | 1 / 1 页4 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:32 | 中日友好临床医学研究所[84508] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中日友好临床医学研究所 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 24c94ffe1ac9… | 1 / 1 页6 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:32 | 武汉生物制品研究所[84506] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 武汉生物制品研究所 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | dab0992d9399… | 1 / 1 页2 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:32 | 中国疾病预防控制中心[84501] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国疾病预防控制中心 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | b6e5431ec36e… | 1 / 1 页9 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:32 | 中国电影艺术研究中心[84202] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国电影艺术研究中心 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | fca06400fff4… | 1 / 1 页2 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:32 | 中国艺术研究院[84201] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国艺术研究院 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | fbb464057966… | 1 / 10 页10 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:32 | 交通运输部公路科学研究所[83902] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 交通运输部公路科学研究所 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | a95495d17834… | 1 / 1 页3 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:32 | 中国铁道科学研究院[83801] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国铁道科学研究院 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 13f7eb8c3dc2… | 1 / 10 页10 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:32 | 中国食品发酵工业研究院[83705] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国食品发酵工业研究院 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 7e9973a1b571… | 1 / 1 页1 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:32 | 中国日用化学工业研究院[83704] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国日用化学工业研究院 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 3b7a7ce677d7… | 1 / 1 页2 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:32 | 北京市科学技术研究院资源环境研究所[83702] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 北京市科学技术研究院资源环境研究所 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 1c7f57f9b165… | 1 / 1 页2 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:32 | 沈阳化工研究院[83503] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 沈阳化工研究院 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | c29af2c4d9ff… | 1 / 1 页1 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:32 | 北京化工研究院[83501] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 北京化工研究院 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | f413e02c1feb… | 1 / 1 页2 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:32 | 上海航天技术研究院[83285] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 上海航天技术研究院 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | ae35857ba2d8… | 1 / 1 页3 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:31 | 中国航天空气动力技术研究院[83277] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国航天空气动力技术研究院 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 46ec7995ca0d… | 1 / 1 页2 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:31 | 西安微电子技术研究所[83276] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 西安微电子技术研究所 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | bba5c9cbd30c… | 1 / 1 页2 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:31 | 中国航天科技集团公司第五研究院(510所)[83271] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国航天科技集团公司第五研究院(510所) 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 15eddea80bb3… | 1 / 1 页2 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:31 | 中国航天科技集团公司第五研究院(504所)[83269] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国航天科技集团公司第五研究院(504所) 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 4a8efd3af253… | 1 / 1 页3 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:31 | 中国空间技术研究院[83266] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国空间技术研究院 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 08920af275c2… | 1 / 1 页7 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:31 | 航天动力技术研究院(42所)[83258] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 航天动力技术研究院(42所) 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | df1b35e58724… | 1 / 1 页2 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:31 | 航天动力技术研究院[83256] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 航天动力技术研究院 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 36440ac2f339… | 1 / 1 页5 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:31 | 中国运载火箭技术研究院[83201] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国运载火箭技术研究院 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 880cce61917a… | 1 / 10 页10 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:31 | 中国电子科技集团有限公司研究生院[83000] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国电子科技集团有限公司研究生院 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | cf22097faf22… | 1 / 10 页10 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:31 | 中国航空研究院(610所)[82961] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国航空研究院(610所) 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | bd75f345d61c… | 1 / 1 页2 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:31 | 中国航空研究院(602所)[82938] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国航空研究院(602所) 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 3f8a21f879e6… | 1 / 1 页1 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:31 | 中国航空研究院(640所)[82937] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国航空研究院(640所) 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 2b80afc3668b… | 1 / 1 页4 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:31 | 中国航空研究院(618所)[82936] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国航空研究院(618所) 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 075df315a61c… | 1 / 1 页2 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:31 | 中国航空研究院(北京长城计量测试技术研究所)[82932] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国航空研究院(北京长城计量测试技术研究所) 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 94184235d5b9… | 1 / 1 页4 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:30 | 中国航空研究院(626所)[82929] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国航空研究院(626所) 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | bfd687adfc67… | 1 / 1 页1 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:30 | 中国航空研究院(627所)[82928] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国航空研究院(627所) 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 7c58c9d4c50e… | 1 / 1 页1 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:30 | 中国航空研究院(609所)[82927] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国航空研究院(609所) 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 1481ed795091… | 1 / 1 页1 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:30 | 中国航空研究院(608所)[82925] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国航空研究院(608所) 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | f8d7f7d8fd21… | 1 / 1 页1 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:30 | 中国航空研究院(625所)[82914] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国航空研究院(625所) 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | f91ddf946550… | 1 / 1 页2 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:30 | 中国航空研究院(北京航空材料研究院)[82913] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国航空研究院(北京航空材料研究院) 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 11aa2af3ef85… | 1 / 1 页3 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:30 | 中国航空研究院(631所)[82912] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国航空研究院(631所) 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | b9b0153f1b49… | 1 / 1 页4 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:30 | 中国航空研究院(630所)[82911] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国航空研究院(630所) 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 7e0b9d271640… | 1 / 1 页6 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:30 | 中国航空研究院(624所)[82910] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国航空研究院(624所) 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | ccab25a553de… | 1 / 1 页1 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:30 | 中国航空研究院(623所)[82909] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国航空研究院(623所) 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | a4069f2e649e… | 1 / 1 页1 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:30 | 中国航空研究院(613所)[82908] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国航空研究院(613所) 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | 243c554d6ee1… | 1 / 1 页4 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
| 2026-10-25 04:30 | 中国航空研究院(014中心)[82907] | 2027 届 | 招生简章/专业目录 | 中国航空研究院(014中心) 2027 届招生简章/专业目录官方原文 →解析:chsi-zsml-partial-v1 | 未记录 | a4ab58cefa05… | 1 / 1 页5 个专业 | 看该校数据 →院校总览 |
