检索结果 323 条
第 6 / 7 页 · 每页 50 条数据完整度缺口 →
| 院校 | 专业 | 级别 | 简章计划 | 推免接收 | 统考录取 | 中位数 | 官方文件 | 档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海海洋大学上海市[10264] | 计算机技术[085404] · 全校(官方目录按学院分列,本站汇总到专业) · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 苏州大学江苏省[10285] | 计算机科学与技术[081200] · 全校(官方按院系分列,本站汇总到专业) · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 苏州大学江苏省[10285] | 计算机技术[085404] · 全校(官方按院系分列,本站汇总到专业) · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 西安电子科技大学陕西省[10701] | 计算机科学与技术[081200] · 人工智能学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | 742027 | — | — | 推免 | 看档案 → |
| 西安电子科技大学陕西省[10701] | 软件工程[083500] · 计算机科学与技术学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | 252027 | — | — | 推免 | 看档案 → |
| 西安电子科技大学陕西省[10701] | 计算机技术[085404] · 人工智能学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | 1942027 | — | — | 推免 | 看档案 → |
| 西安电子科技大学陕西省[10701] | 软件工程[085405] · 计算机科学与技术学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | 122027 | — | — | 推免 | 看档案 → |
| 西安交通大学陕西省 · 自划线[10698] | 计算机科学与技术[081200] · 学与技术学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | 22023 | — | — | 推免 | 看档案 → |
| 西安交通大学陕西省 · 自划线[10698] | 计算机技术[085404] · 学与技术学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | 12023 | — | — | 推免 | 看档案 → |
| 西南财经大学四川省[10651] | 计算机科学与技术[081200] · 计算机与人工智能学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | 102027 | — | — | 推免 | 看档案 → |
| 西南财经大学四川省[10651] | 电子信息[085400] · 计算机与人工智能学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | 82027 | — | — | 推免 | 看档案 → |
| 长春理工大学吉林省[10186] | 计算机科学与技术[081200] · 计算机科学技术学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | 122027 | — | — | 推免 | 看档案 → |
| 长春理工大学吉林省[10186] | 计算机技术[085404] · 计算机科学技术学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | 52027 | — | — | 推免 | 看档案 → |
| 浙江工商大学浙江省[10353] | 计算机科学与技术[081200] · 计算机科学与技术学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | 52027 | — | — | 推免 | 看档案 → |
| 浙江师范大学浙江省[10345] | 计算机科[081200] · 计算机科学与技术学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | 52027 | — | — | 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 中国地质大学(北京)北京市[11415] | 计算机科学与技术[081600] · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | 12027 | — | — | 推免 | 看档案 → |
| 中国海洋大学山东省[10423] | 计算机应用技术[081203] · 信息科学与工程学部 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | 12027 | — | — | 推免 | 看档案 → |
| 中国矿业大学江苏省[10290] | 人工智能[0811J1] · 计算机科学与技术学院/人 工智能学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | 42027 | — | — | 推免 | 看档案 → |
| 中国矿业大学江苏省[10290] | 计算机科学与技术[081200] · 计算机科学与技术学院/人 工智能学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | 432027 | — | — | 推免 | 看档案 → |
| 中国矿业大学江苏省[10290] | 计算机技术[085404] · 计算机科学与技术学院/人 工智能学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | 222027 | — | — | 推免 | 看档案 → |
| 中国矿业大学江苏省[10290] | 软件工程[085405] · 计算机科学与技术学院/人 工智能学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | 132027 | — | — | 推免 | 看档案 → |
| 中国矿业大学江苏省[10290] | 网络与信息安全[085412] · 计算机科学与技术学院/人 工智能学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | 22027 | — | — | 推免 | 看档案 → |
| 中国矿业大学(北京)北京市[11413] | 计算机科学与技术[081200] · 人工智能学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | 82027 | — | — | 推免 | 看档案 → |
| 中国矿业大学(北京)北京市[11413] | 计算机技术[085404] · 人工智能学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | 62027 | — | — | 推免 | 看档案 → |
| 中国石油大学(华东)山东省[10425] | 计算机科学与技术[081200] · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | 12027 | — | — | 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 中国石油大学(华东)山东省[10425] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | 12027 | — | — | 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 中央民族大学北京市[10052] | 计算机科学与技术[081200] · 017 信息工程学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | 132027 | — | — | 推免 | 看档案 → |
| 中央民族大学北京市[10052] | 计算机技术[085404] · 017 信息工程学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | 142027 | — | — | 推免 | 看档案 → |
| 大连交通大学辽宁省[10150] | 计算机科学与技术[081200] · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | D · 仅官方文件 | — | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 东莞理工学院广东省[11819] | 计算机科学与技术[081200] · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | D · 仅官方文件 | — | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 福建理工大学福建省[10388] | 计算机科学与技术[081200] · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | D · 仅官方文件 | — | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 贵州大学贵州省[10657] | 计算机科学与[081200] · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | D · 仅官方文件 | — | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 河北地质大学河北省[10077] | 计算机科学与技术[081200] · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | D · 仅官方文件 | — | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 河北工程大学河北省[10076] | 计算机科学与技术[081200] · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | D · 仅官方文件 | — | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 河海大学江苏省[10294] | 计算机科学与技术(01-05 方向)[081200] · 计算机与软件 学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | D · 仅官方文件 | — | — | — | — | 复试线 | 看档案 → |
| 黑龙江科技大学黑龙江省[10219] | 计算机应用技术[081203] · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | D · 仅官方文件 | — | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 华中农业大学湖北省[10504] | 计算机系统[081201] · 学术学位(推断)专业维度 → | D · 仅官方文件 | — | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 华中农业大学湖北省[10504] | 计算机软件[081202] · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | D · 仅官方文件 | — | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 华中农业大学湖北省[10504] | 计算机应用技术[081203] · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | D · 仅官方文件 | — | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 华中农业大学湖北省[10504] | 计算机技术 01 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | D · 仅官方文件 | — | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 江西理工大学江西省[10407] | 计算机科学与技术[081200] · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | D · 仅官方文件 | — | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 江西理工大学江西省[10407] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | D · 仅官方文件 | — | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 江西师范大学江西省[10414] | 计算机科学与技术[081200] · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | D · 仅官方文件 | — | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 江西水利电力大学江西省[11319] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | D · 仅官方文件 | — | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 丽水学院浙江省[10352] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | D · 仅官方文件 | — | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 陆军工程大学江苏省[92004] | 计算机科学与技术[081200] · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | D · 仅官方文件 | — | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 南京工程学院江苏省[11276] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | D · 仅官方文件 | — | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 三明学院福建省[11311] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | D · 仅官方文件 | — | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 厦门理工学院福建省[11062] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | D · 仅官方文件 | — | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 山东航空学院山东省[10449] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | D · 仅官方文件 | — | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
- 计算机技术上海海洋大学C
上海市
[085404] · 全校(官方目录按学院分列,本站汇总到专业) · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术苏州大学C
江苏省
[081200] · 全校(官方按院系分列,本站汇总到专业) · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术苏州大学C
江苏省
[085404] · 全校(官方按院系分列,本站汇总到专业) · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术西安电子科技大学C
陕西省
[081200] · 人工智能学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 74
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 软件工程西安电子科技大学C
陕西省
[083500] · 计算机科学与技术学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 25
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术西安电子科技大学C
陕西省
[085404] · 人工智能学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 194
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 软件工程西安电子科技大学C
陕西省
[085405] · 计算机科学与技术学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 12
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术西安交通大学C
陕西省 · 自划线
[081200] · 学与技术学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 2
- 2023
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术西安交通大学C
陕西省 · 自划线
[085404] · 学与技术学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 1
- 2023
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术西南财经大学C
四川省
[081200] · 计算机与人工智能学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 10
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 电子信息西南财经大学C
四川省
[085400] · 计算机与人工智能学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 8
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术长春理工大学C
吉林省
[081200] · 计算机科学技术学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 12
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术长春理工大学C
吉林省
[085404] · 计算机科学技术学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 5
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术浙江工商大学C
浙江省
[081200] · 计算机科学与技术学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 5
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科浙江师范大学C
浙江省
[081200] · 计算机科学与技术学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 5
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术中国地质大学(北京)C
北京市
[081600] · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 1
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机应用技术中国海洋大学C
山东省
[081203] · 信息科学与工程学部 · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 1
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 人工智能中国矿业大学C
江苏省
[0811J1] · 计算机科学与技术学院/人 工智能学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 4
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术中国矿业大学C
江苏省
[081200] · 计算机科学与技术学院/人 工智能学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 43
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术中国矿业大学C
江苏省
[085404] · 计算机科学与技术学院/人 工智能学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 22
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 软件工程中国矿业大学C
江苏省
[085405] · 计算机科学与技术学院/人 工智能学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 13
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 网络与信息安全中国矿业大学C
江苏省
[085412] · 计算机科学与技术学院/人 工智能学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 2
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术中国矿业大学(北京)C
北京市
[081200] · 人工智能学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 8
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术中国矿业大学(北京)C
北京市
[085404] · 人工智能学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 6
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术中国石油大学(华东)C
山东省
[081200] · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 1
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术中国石油大学(华东)C
山东省
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 1
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术中央民族大学C
北京市
[081200] · 017 信息工程学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 13
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术中央民族大学C
北京市
[085404] · 017 信息工程学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 14
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术大连交通大学D
辽宁省
[081200] · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术东莞理工学院D
广东省
[081200] · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术福建理工大学D
福建省
[081200] · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与贵州大学D
贵州省
[081200] · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术河北地质大学D
河北省
[081200] · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术河北工程大学D
河北省
[081200] · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术(01-05 方向)河海大学D
江苏省
[081200] · 计算机与软件 学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机应用技术黑龙江科技大学D
黑龙江省
[081203] · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机系统华中农业大学D
湖北省
[081201] · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机软件华中农业大学D
湖北省
[081202] · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机应用技术华中农业大学D
湖北省
[081203] · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术 01 计算机技术华中农业大学D
湖北省
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术江西理工大学D
江西省
[081200] · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术江西理工大学D
江西省
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术江西师范大学D
江西省
[081200] · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术江西水利电力大学D
江西省
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术丽水学院D
浙江省
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术陆军工程大学D
江苏省
[081200] · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术南京工程学院D
江苏省
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术三明学院D
福建省
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术厦门理工学院D
福建省
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术山东航空学院D
山东省
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
这些数字怎么读
- 计划 ≠ 录取
- 简章计划是招生单位事先公布的口径,统考录取是拟录取名单的实际人数,两者常来自不同届。 每个数字下方标注统计年份;年份不同不相减、不相除。
- 中位数只来自公示分数的名单
- 只有拟录取名单公开初试总分时才计算中位数与分位;没公示分数就显示「—」, 不会用平均分、国家线或估算值顶替。
- A/B/C/D 是数据密度,不是学校好坏
- A 四项齐全、B 有录取分数、C 有官方数字、D 仅官方文件。D 级同样有官方文件可核对, 只是还没有专业级数字。
- 找不到时先看覆盖台账
- 本站只收录已抓到官方公示的专业。覆盖台账逐校列出已接入的文件类型与缺口;官方条目索引可按院校浏览全部文件。