检索结果 323 条
第 1 / 7 页 · 每页 50 条数据完整度缺口 →
| 院校 | 专业 | 级别 | 简章计划 | 推免接收 | 统考录取 | 中位数 | 官方文件 | 档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉理工大学湖北省[10497] | 计算机技术[085404] · 计算机与人工智能学院 · 专业学位(推断)全校 3 个学院招生3 个学院合计专业维度 →同专业对比 → | A · 四项齐全 | 692026 | 212026 | 782026 | 3802026 | 拟录取 / 复试线 / 简章 | 看档案 → |
| 武汉理工大学湖北省[10497] | 计算机科学与技术[081200] · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | A · 四项齐全 | 102026 | 172026 | 252026 | 3572026 | 拟录取 / 复试线 / 简章 | 看档案 → |
| 郑州大学河南省[10459] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | 232027 | 1832026 | 3742026 | 拟录取 / 推免 / 复试线 / 简章 | 看档案 → |
| 吉林建筑大学吉林省[10191] | 电子信息[085400] · 电气与计算机学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | — | 1752026 | 3022026 | 拟录取 | 看档案 → |
| 吉林建筑大学吉林省[10191] | 能源动力[085800] · 电气与计算机学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | — | 1662026 | 308.52026 | 拟录取 | 看档案 → |
| 华南农业大学广东省[10564] | 计算机技术[085404] · 数学与信息学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | 1482027 | 32027 | 1622026 | 345.52026 | 拟录取 / 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 广州大学广东省[11078] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)全校 3 个学院招生专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | 952027 | 22027 | 1362026 | 331.52026 | 拟录取 / 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 西安石油大学陕西省[10705] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)全校 3 个学院招生专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | — | 1362026 | 315.52026 | 拟录取 | 看档案 → |
| 重庆大学重庆市 · 自划线[10611] | 计算机技术[085404] · 计算机学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | 1032027 | 762027 | 1212026 | 3862026 | 拟录取 / 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 南昌大学江西省[10403] | 计算机技术[085404] · 数学与计算机学院 · 专业学位(推断)2 个学院合计专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | 1372027 | 412027 | 1042026 | 3752026 | 拟录取 / 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 吉林大学吉林省 · 自划线[10183] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)全校 3 个学院招生专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | 932026 | — | 972026 | 3742026 | 拟录取 / 简章 | 看档案 → |
| 中山大学广东省 · 自划线[10558] | 计算机技术[085404] · 计算机学院 · 专业学位(推断)2 个学院合计专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | 2232027 | 1622027 | 922026 | 3992026 | 拟录取 / 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 华中师范大学湖北省[10511] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)全校 2 个学院招生专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | — | 912026 | 3392026 | 拟录取 | 看档案 → |
| 西安理工大学陕西省[10700] | 计算机技术[085404] · 计算机科学与工程学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | — | 872026 | 3552026 | 拟录取 | 看档案 → |
| 郑州大学河南省[10459] | 人工智能[085410] · 084计算机与人工智能学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | 102027 | 862026 | 3682026 | 拟录取 / 推免 / 复试线 / 简章 | 看档案 → |
| 吉林大学吉林省 · 自划线[10183] | 计算机科学与技术[081200] · 学术学位(推断)全校 2 个学院招生专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | 382026 | — | 832026 | 3692026 | 拟录取 / 简章 | 看档案 → |
| 东华大学上海市[10255] | 计算机技术[085404] · 信息与智能科学学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | — | 822026 | 369.52026 | 拟录取 | 看档案 → |
| 华中师范大学湖北省[10511] | 计算机科学与技术[081200] · 学术学位(推断)全校 3 个学院招生专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | — | 802026 | 3352026 | 拟录取 | 看档案 → |
| 江苏大学江苏省[10299] | 计算机技术[085404] · 计算机科学与通信工程学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | — | 802026 | 336.52026 | 拟录取 / 复试线 / 报录比 | 看档案 → |
| 华南师范大学广东省[10574] | 人工智能[085410] · 计算机学院 · 专业学位(推断)2 个学院合计专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | 852027 | — | 752026 | 1682026 | 拟录取 / 简章 | 看档案 → |
| 华南师范大学广东省[10574] | 计算机技术[085404] · 计算机学院 · 专业学位(推断)2 个学院合计专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | 582027 | — | 672026 | 1322026 | 拟录取 / 简章 | 看档案 → |
| 榆林大学陕西省[11395] | 计算机技术[085404] · 信息工程学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | — | 612026 | 2952026 | 拟录取 | 看档案 → |
| 山西大学山西省[10108] | 计算机技术[085404] · 计算机与信息技术学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | — | 542026 | 322.52026 | 拟录取 / 简章 | 看档案 → |
| 中国民航大学天津市[10059] | 计算机技术[085404] · 计算机科学与技术学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | — | 532026 | 3122026 | 拟录取 | 看档案 → |
| 福建农林大学福建省[10389] | 软件工程[085405] · 计算机与信息学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | 302027 | — | 522026 | 307.52026 | 拟录取 / 简章 | 看档案 → |
| 黑龙江大学黑龙江省[10212] | 网络与信息安全[085412] · 044计算机与大数据学院(网络安全学院) · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | 42027 | 522026 | 322.52026 | 拟录取 / 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 山西大学山西省[10108] | 计算机科学与技术[081200] · 计算机与信息技术学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | 312027 | 512026 | 3122026 | 拟录取 / 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 河北大学河北省[10075] | 计算机技术[085404] · 网络空间安全与计算机学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | 502027 | — | 482026 | 320.52026 | 拟录取 / 简章 | 看档案 → |
| 河北大学河北省[10075] | 人工智能[085410] · 网络空间安全与计算机学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | 432027 | — | 482026 | 353.52026 | 拟录取 / 简章 | 看档案 → |
| 中山大学广东省 · 自划线[10558] | 大数据技术与工程[085411] · 计算机学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | — | 482026 | 3252026 | 拟录取 | 看档案 → |
| 海南大学海南省[10589] | 软件工程[085405] · 812计算机科学与技术学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | 482027 | 102027 | 472026 | 3652026 | 拟录取 / 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 河北大学河北省[10075] | 网络与信息安全[085412] · 网络空间安全与计算机学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | 432027 | — | 472026 | 3422026 | 拟录取 / 简章 | 看档案 → |
| 中南大学湖南省 · 自划线[10533] | 计算机科学与技术[081200] · 学术学位(推断)全校 2 个学院招生专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | 722026 | 452026 | 3772026 | 拟录取 / 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 北方民族大学宁夏回族自治区[11407] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | — | 442026 | 2892026 | 拟录取 | 看档案 → |
| 南昌大学江西省[10403] | 数学[070100] · 数学与计算机学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | 482027 | 182027 | 432026 | 3442026 | 拟录取 / 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 福建农林大学福建省[10389] | 计算机科学与技术[081200] · 计算机与信息学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | 202027 | — | 422026 | 290.52026 | 拟录取 / 简章 | 看档案 → |
| 黑龙江大学黑龙江省[10212] | 计算机技术[085404] · 044计算机与大数据学院(网络安全学院) · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | 42027 | 422026 | 311.52026 | 拟录取 / 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 黑龙江大学黑龙江省[10212] | 软件工程[085405] · 044计算机与大数据学院(网络安全学院) · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | 32027 | 422026 | 3212026 | 拟录取 / 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 江苏大学江苏省[10299] | 计算机科学与技术[081200] · 计算机科学与通信工程学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | — | 382026 | 323.52026 | 拟录取 / 复试线 / 报录比 | 看档案 → |
| 西安理工大学陕西省[10700] | 计算机科学与技术[081200] · 计算机科学与工程学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | 82026 | 382026 | 306.52026 | 拟录取 | 看档案 → |
| 广州大学广东省[11078] | 计算机科学与技术[081200] · 学术学位(推断)全校 2 个学院招生专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | 412027 | 12027 | 372026 | 2872026 | 拟录取 / 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 江苏师范大学江苏省[10320] | 计算机技术[085404] · 智慧教育学院(计算机科学与技术学院) · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | — | 372026 | 3112026 | 拟录取 | 看档案 → |
| 华南理工大学广东省 · 自划线[10561] | 计算机技术[085404] · 计算机科学与工程学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | 562027 | 362026 | 376.52026 | 拟录取 / 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 山西大学山西省[10108] | 软件工程[085405] · 计算机与信息技术学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | 22027 | 342026 | 3392026 | 拟录取 / 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 江苏师范大学江苏省[10320] | 教育技术学[078401] · 智慧教育学院(计算机科学与技术学院) · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | 302027 | 12024 | 322026 | 3272026 | 拟录取 / 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 西安理工大学陕西省[10700] | 网络与信息安全[085412] · 计算机科学与工程学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | — | 312026 | 3492026 | 拟录取 | 看档案 → |
| 西北大学陕西省[10697] | 计算机科学与技术[081200] · 学术学位(推断)全校 2 个学院招生专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | — | 302026 | 3162026 | 拟录取 | 看档案 → |
| 中国民航大学天津市[10059] | 计算机科学与技术[081200] · 计算机科学与技术学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | 12026 | 302026 | 2912026 | 拟录取 | 看档案 → |
| 湖南农业大学湖南省[10537] | 计算机科学与技术[081200] · 信息与智能科学技术学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | — | 292026 | 2962026 | 拟录取 | 看档案 → |
| 南阳师范学院河南省[10481] | 计算机技术[085404] · 人工智能学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | B · 有录取分数 | — | — | 292026 | 2952026 | 拟录取 | 看档案 → |
- 计算机技术武汉理工大学A
湖北省
[085404] · 计算机与人工智能学院 · 专业学位(推断)
全校 3 个学院招生3 个学院合计
- 计划
- 69
- 2026
- 推免
- 21
- 2026
- 统考录取
- 78
- 2026
- 录取中位数
- 380
- 2026
- 计算机科学与技术武汉理工大学A
湖北省
[081200] · 学术学位(推断)
- 计划
- 10
- 2026
- 推免
- 17
- 2026
- 统考录取
- 25
- 2026
- 录取中位数
- 357
- 2026
- 计算机技术郑州大学B
河南省
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 23
- 2027
- 统考录取
- 183
- 2026
- 录取中位数
- 374
- 2026
- 电子信息吉林建筑大学B
吉林省
[085400] · 电气与计算机学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- 175
- 2026
- 录取中位数
- 302
- 2026
- 能源动力吉林建筑大学B
吉林省
[085800] · 电气与计算机学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- 166
- 2026
- 录取中位数
- 308.5
- 2026
- 计算机技术华南农业大学B
广东省
[085404] · 数学与信息学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- 148
- 2027
- 推免
- 3
- 2027
- 统考录取
- 162
- 2026
- 录取中位数
- 345.5
- 2026
- 计算机技术广州大学B
广东省
[085404] · 专业学位(推断)
全校 3 个学院招生
- 计划
- 95
- 2027
- 推免
- 2
- 2027
- 统考录取
- 136
- 2026
- 录取中位数
- 331.5
- 2026
- 计算机技术西安石油大学B
陕西省
[085404] · 专业学位(推断)
全校 3 个学院招生
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- 136
- 2026
- 录取中位数
- 315.5
- 2026
- 计算机技术重庆大学B
重庆市 · 自划线
[085404] · 计算机学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- 103
- 2027
- 推免
- 76
- 2027
- 统考录取
- 121
- 2026
- 录取中位数
- 386
- 2026
- 计算机技术南昌大学B
江西省
[085404] · 数学与计算机学院 · 专业学位(推断)
2 个学院合计
- 计划
- 137
- 2027
- 推免
- 41
- 2027
- 统考录取
- 104
- 2026
- 录取中位数
- 375
- 2026
- 计算机技术吉林大学B
吉林省 · 自划线
[085404] · 专业学位(推断)
全校 3 个学院招生
- 计划
- 93
- 2026
- 推免
- —
- 统考录取
- 97
- 2026
- 录取中位数
- 374
- 2026
- 计算机技术中山大学B
广东省 · 自划线
[085404] · 计算机学院 · 专业学位(推断)
2 个学院合计
- 计划
- 223
- 2027
- 推免
- 162
- 2027
- 统考录取
- 92
- 2026
- 录取中位数
- 399
- 2026
- 计算机技术华中师范大学B
湖北省
[085404] · 专业学位(推断)
全校 2 个学院招生
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- 91
- 2026
- 录取中位数
- 339
- 2026
- 计算机技术西安理工大学B
陕西省
[085404] · 计算机科学与工程学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- 87
- 2026
- 录取中位数
- 355
- 2026
- 人工智能郑州大学B
河南省
[085410] · 084计算机与人工智能学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 10
- 2027
- 统考录取
- 86
- 2026
- 录取中位数
- 368
- 2026
- 计算机科学与技术吉林大学B
吉林省 · 自划线
[081200] · 学术学位(推断)
全校 2 个学院招生
- 计划
- 38
- 2026
- 推免
- —
- 统考录取
- 83
- 2026
- 录取中位数
- 369
- 2026
- 计算机技术东华大学B
上海市
[085404] · 信息与智能科学学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- 82
- 2026
- 录取中位数
- 369.5
- 2026
- 计算机科学与技术华中师范大学B
湖北省
[081200] · 学术学位(推断)
全校 3 个学院招生
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- 80
- 2026
- 录取中位数
- 335
- 2026
- 计算机技术江苏大学B
江苏省
[085404] · 计算机科学与通信工程学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- 80
- 2026
- 录取中位数
- 336.5
- 2026
- 人工智能华南师范大学B
广东省
[085410] · 计算机学院 · 专业学位(推断)
2 个学院合计
- 计划
- 85
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- 75
- 2026
- 录取中位数
- 168
- 2026
- 计算机技术华南师范大学B
广东省
[085404] · 计算机学院 · 专业学位(推断)
2 个学院合计
- 计划
- 58
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- 67
- 2026
- 录取中位数
- 132
- 2026
- 计算机技术榆林大学B
陕西省
[085404] · 信息工程学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- 61
- 2026
- 录取中位数
- 295
- 2026
- 计算机技术山西大学B
山西省
[085404] · 计算机与信息技术学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- 54
- 2026
- 录取中位数
- 322.5
- 2026
- 计算机技术中国民航大学B
天津市
[085404] · 计算机科学与技术学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- 53
- 2026
- 录取中位数
- 312
- 2026
- 软件工程福建农林大学B
福建省
[085405] · 计算机与信息学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- 30
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- 52
- 2026
- 录取中位数
- 307.5
- 2026
- 网络与信息安全黑龙江大学B
黑龙江省
[085412] · 044计算机与大数据学院(网络安全学院) · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 4
- 2027
- 统考录取
- 52
- 2026
- 录取中位数
- 322.5
- 2026
- 计算机科学与技术山西大学B
山西省
[081200] · 计算机与信息技术学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 31
- 2027
- 统考录取
- 51
- 2026
- 录取中位数
- 312
- 2026
- 计算机技术河北大学B
河北省
[085404] · 网络空间安全与计算机学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- 50
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- 48
- 2026
- 录取中位数
- 320.5
- 2026
- 人工智能河北大学B
河北省
[085410] · 网络空间安全与计算机学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- 43
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- 48
- 2026
- 录取中位数
- 353.5
- 2026
- 大数据技术与工程中山大学B
广东省 · 自划线
[085411] · 计算机学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- 48
- 2026
- 录取中位数
- 325
- 2026
- 软件工程海南大学B
海南省
[085405] · 812计算机科学与技术学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- 48
- 2027
- 推免
- 10
- 2027
- 统考录取
- 47
- 2026
- 录取中位数
- 365
- 2026
- 网络与信息安全河北大学B
河北省
[085412] · 网络空间安全与计算机学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- 43
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- 47
- 2026
- 录取中位数
- 342
- 2026
- 计算机科学与技术中南大学B
湖南省 · 自划线
[081200] · 学术学位(推断)
全校 2 个学院招生
- 计划
- —
- 推免
- 72
- 2026
- 统考录取
- 45
- 2026
- 录取中位数
- 377
- 2026
- 计算机技术北方民族大学B
宁夏回族自治区
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- 44
- 2026
- 录取中位数
- 289
- 2026
- 数学南昌大学B
江西省
[070100] · 数学与计算机学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- 48
- 2027
- 推免
- 18
- 2027
- 统考录取
- 43
- 2026
- 录取中位数
- 344
- 2026
- 计算机科学与技术福建农林大学B
福建省
[081200] · 计算机与信息学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- 20
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- 42
- 2026
- 录取中位数
- 290.5
- 2026
- 计算机技术黑龙江大学B
黑龙江省
[085404] · 044计算机与大数据学院(网络安全学院) · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 4
- 2027
- 统考录取
- 42
- 2026
- 录取中位数
- 311.5
- 2026
- 软件工程黑龙江大学B
黑龙江省
[085405] · 044计算机与大数据学院(网络安全学院) · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 3
- 2027
- 统考录取
- 42
- 2026
- 录取中位数
- 321
- 2026
- 计算机科学与技术江苏大学B
江苏省
[081200] · 计算机科学与通信工程学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- 38
- 2026
- 录取中位数
- 323.5
- 2026
- 计算机科学与技术西安理工大学B
陕西省
[081200] · 计算机科学与工程学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 8
- 2026
- 统考录取
- 38
- 2026
- 录取中位数
- 306.5
- 2026
- 计算机科学与技术广州大学B
广东省
[081200] · 学术学位(推断)
全校 2 个学院招生
- 计划
- 41
- 2027
- 推免
- 1
- 2027
- 统考录取
- 37
- 2026
- 录取中位数
- 287
- 2026
- 计算机技术江苏师范大学B
江苏省
[085404] · 智慧教育学院(计算机科学与技术学院) · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- 37
- 2026
- 录取中位数
- 311
- 2026
- 计算机技术华南理工大学B
广东省 · 自划线
[085404] · 计算机科学与工程学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 56
- 2027
- 统考录取
- 36
- 2026
- 录取中位数
- 376.5
- 2026
- 软件工程山西大学B
山西省
[085405] · 计算机与信息技术学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 2
- 2027
- 统考录取
- 34
- 2026
- 录取中位数
- 339
- 2026
- 教育技术学江苏师范大学B
江苏省
[078401] · 智慧教育学院(计算机科学与技术学院) · 学术学位(推断)
- 计划
- 30
- 2027
- 推免
- 1
- 2024
- 统考录取
- 32
- 2026
- 录取中位数
- 327
- 2026
- 网络与信息安全西安理工大学B
陕西省
[085412] · 计算机科学与工程学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- 31
- 2026
- 录取中位数
- 349
- 2026
- 计算机科学与技术西北大学B
陕西省
[081200] · 学术学位(推断)
全校 2 个学院招生
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- 30
- 2026
- 录取中位数
- 316
- 2026
- 计算机科学与技术中国民航大学B
天津市
[081200] · 计算机科学与技术学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 1
- 2026
- 统考录取
- 30
- 2026
- 录取中位数
- 291
- 2026
- 计算机科学与技术湖南农业大学B
湖南省
[081200] · 信息与智能科学技术学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- 29
- 2026
- 录取中位数
- 296
- 2026
- 计算机技术南阳师范学院B
河南省
[085404] · 人工智能学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- 29
- 2026
- 录取中位数
- 295
- 2026
这些数字怎么读
- 计划 ≠ 录取
- 简章计划是招生单位事先公布的口径,统考录取是拟录取名单的实际人数,两者常来自不同届。 每个数字下方标注统计年份;年份不同不相减、不相除。
- 中位数只来自公示分数的名单
- 只有拟录取名单公开初试总分时才计算中位数与分位;没公示分数就显示「—」, 不会用平均分、国家线或估算值顶替。
- A/B/C/D 是数据密度,不是学校好坏
- A 四项齐全、B 有录取分数、C 有官方数字、D 仅官方文件。D 级同样有官方文件可核对, 只是还没有专业级数字。
- 找不到时先看覆盖台账
- 本站只收录已抓到官方公示的专业。覆盖台账逐校列出已接入的文件类型与缺口;官方条目索引可按院校浏览全部文件。