检索结果 323 条
第 4 / 7 页 · 每页 50 条数据完整度缺口 →
| 院校 | 专业 | 级别 | 简章计划 | 推免接收 | 统考录取 | 中位数 | 官方文件 | 档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海理工大学上海市[10252] | 人工智能(专业学位)[085410] · 光电信息与计算机工程学院 · 专业学位(推断)2 个学院合计专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 472027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 四川大学四川省 · 自划线[10610] | 计算机科学与技术[081200] · 计算机学院(软件学院) · 学术学位(推断)2 个学院合计专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 462027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 滁州学院安徽省[10377] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 452027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 河北建筑工程学院河北省[10084] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 452027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 华北电力大学北京市[10054] | 计算机科学与技术[081200] · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 402027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 华北电力大学(保定)河北省[10079] | 计算机科学与技术[081200] · 控制与计算机工程学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 402027 | 242027 | — | — | 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 山东大学山东省 · 自划线[10422] | 计算机科学与技术[081200] · 计算机科学与技术学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 402027 | 422027 | — | — | 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 电子科技大学四川省 · 自划线[10614] | 网络空间安全[083900] · 计算机科学与工程学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 392027 | — | — | — | 复试线 / 简章 | 看档案 → |
| 北京理工大学北京市 · 自划线[10007] | 计算机科学与技术[081200] · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 362027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 苏州工学院江苏省[10333] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 362027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 北京师范大学北京市 · 自划线[10027] | 计算机技术[085404] · 人工智能学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 352027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 上海理工大学上海市[10252] | 控制科学与工程[081100] · 光电信息与计算机工程学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 352027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 中国海洋大学山东省[10423] | 计算机科学与技术[081200] · 信息科学与工程学部 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 352027 | 222027 | — | — | 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 北华航天工业学院河北省[11629] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 332027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 武汉大学湖北省 · 自划线[10486] | 计算机科学与技术[081200] · 计算机学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 332027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 安徽科技工程大学安徽省[10879] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 322027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 上海理工大学上海市[10252] | 低空技术与工程[0811J1] · 光电信息与计算机工程学院 · 学术学位(推断)4 个学院合计专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 292027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 西北农林科技大学陕西省[10712] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 292026 | 42027 | — | — | 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 杭州电子科技大学浙江省[10336] | 软件工程[083500] · 计算机学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 282027 | 32027 | — | — | 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 北京电子科技学院北京市[10018] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 272027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 四川大学四川省 · 自划线[10610] | 软件工程[083500] · 计算机学院(软件学院) · 学术学位(推断)2 个学院合计专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 262027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 西南交通大学四川省[10613] | 智能科学与技术[140500] · 计算机与人工智能学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 252027 | 92027 | — | — | 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 北京城市学院北京市[11418] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 242027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 中国传媒大学北京市[10033] | 计算机科学与技术[081200] · 计算机与网络空间安全学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 242027 | 82027 | — | — | 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 南通大学江苏省[10304] | 计算机技术[085404] · 全校(官方分 3 册公布,本站汇总到专业) · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 232027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 武汉大学湖北省 · 自划线[10486] | 软件工程[083500] · 计算机学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 222027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 华北电力大学(保定)河北省[10079] | 智能科学与技术[140500] · 控制与计算机工程学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 212027 | 92027 | — | — | 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 宁夏理工学院宁夏回族自治区[12544] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 212027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 汕头大学广东省[10560] | 基础数学[070101] · 数学与计算机学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 202027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 绍兴大学浙江省[10349] | 计算机科学与技术[081200] · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 202026 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 西南交通大学四川省[10613] | 软件工程[085405] · 计算机与人工智能学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 202027 | 112027 | — | — | 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 山西农业大学山西省[10113] | 计算机科学与技术[081200] · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 192027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 上海理工大学上海市[10252] | 仪器科学与技术[080400] · 光电信息与计算机工程学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 182027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 上海理工大学上海市[10252] | 信息与通信工程[081000] · 光电信息与计算机工程学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 182027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 江西中医药大学江西省[10412] | 计算机科学与技术[081200] · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 172027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 汕头大学广东省[10560] | 计算机技术[085404] · 数学与计算机学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 172027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 上海理工大学上海市[10252] | 计算机科学与技术[081200] · 光电信息与计算机工程学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 172027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 华北电力大学(保定)河北省[10079] | 软件工程[085405] · 控制与计算机工程学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 152027 | 42027 | — | — | 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 华北电力大学(保定)河北省[10079] | 人工智能[085410] · 控制与计算机工程学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 152027 | 102027 | — | — | 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 华北电力大学(保定)河北省[10079] | 网络与信息安全[085412] · 控制与计算机工程学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 152027 | 42027 | — | — | 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 上海理工大学上海市[10252] | 集成电路工程(专业学位)[085403] · 光电信息与计算机工程学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 152027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 深圳大学广东省[10590] | 软件工程[085405] · 计算机与软件学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 152027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 天津农学院天津市[10061] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 152027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 南京林业大学江苏省[10298] | 计算机科学与技术[081200] · 全校(官方查询系统按学院分列,本站汇总到专业) · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 142027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 汕头大学广东省[10560] | 网络与信息安全[085412] · 数学与计算机学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 142027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 广东石油化工学院广东省[11656] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 132027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 湖北中医药大学湖北省[10507] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 132027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 海南医科大学海南省[11810] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 122027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 首都经济贸易大学北京市[10038] | 计算机科学与技术[081200] · 全校(官方目录按学院合并单元格,本站汇总到专业) · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 122027 | 42027 | — | — | 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 宜宾学院四川省[10641] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 122027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
- 人工智能(专业学位)上海理工大学C
上海市
[085410] · 光电信息与计算机工程学院 · 专业学位(推断)
2 个学院合计
- 计划
- 47
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术四川大学C
四川省 · 自划线
[081200] · 计算机学院(软件学院) · 学术学位(推断)
2 个学院合计
- 计划
- 46
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术滁州学院C
安徽省
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- 45
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术河北建筑工程学院C
河北省
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- 45
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术华北电力大学C
北京市
[081200] · 学术学位(推断)
- 计划
- 40
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术华北电力大学(保定)C
河北省
[081200] · 控制与计算机工程学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- 40
- 2027
- 推免
- 24
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术山东大学C
山东省 · 自划线
[081200] · 计算机科学与技术学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- 40
- 2027
- 推免
- 42
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 网络空间安全电子科技大学C
四川省 · 自划线
[083900] · 计算机科学与工程学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- 39
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术北京理工大学C
北京市 · 自划线
[081200] · 学术学位(推断)
- 计划
- 36
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术苏州工学院C
江苏省
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- 36
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术北京师范大学C
北京市 · 自划线
[085404] · 人工智能学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- 35
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 控制科学与工程上海理工大学C
上海市
[081100] · 光电信息与计算机工程学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- 35
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术中国海洋大学C
山东省
[081200] · 信息科学与工程学部 · 学术学位(推断)
- 计划
- 35
- 2027
- 推免
- 22
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术北华航天工业学院C
河北省
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- 33
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术武汉大学C
湖北省 · 自划线
[081200] · 计算机学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- 33
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术安徽科技工程大学C
安徽省
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- 32
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 低空技术与工程上海理工大学C
上海市
[0811J1] · 光电信息与计算机工程学院 · 学术学位(推断)
4 个学院合计
- 计划
- 29
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术西北农林科技大学C
陕西省
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- 29
- 2026
- 推免
- 4
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 软件工程杭州电子科技大学C
浙江省
[083500] · 计算机学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- 28
- 2027
- 推免
- 3
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术北京电子科技学院C
北京市
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- 27
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 软件工程四川大学C
四川省 · 自划线
[083500] · 计算机学院(软件学院) · 学术学位(推断)
2 个学院合计
- 计划
- 26
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 智能科学与技术西南交通大学C
四川省
[140500] · 计算机与人工智能学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- 25
- 2027
- 推免
- 9
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术北京城市学院C
北京市
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- 24
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术中国传媒大学C
北京市
[081200] · 计算机与网络空间安全学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- 24
- 2027
- 推免
- 8
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术南通大学C
江苏省
[085404] · 全校(官方分 3 册公布,本站汇总到专业) · 专业学位(推断)
- 计划
- 23
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 软件工程武汉大学C
湖北省 · 自划线
[083500] · 计算机学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- 22
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 智能科学与技术华北电力大学(保定)C
河北省
[140500] · 控制与计算机工程学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- 21
- 2027
- 推免
- 9
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术宁夏理工学院C
宁夏回族自治区
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- 21
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 基础数学汕头大学C
广东省
[070101] · 数学与计算机学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- 20
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术绍兴大学C
浙江省
[081200] · 学术学位(推断)
- 计划
- 20
- 2026
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 软件工程西南交通大学C
四川省
[085405] · 计算机与人工智能学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- 20
- 2027
- 推免
- 11
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术山西农业大学C
山西省
[081200] · 学术学位(推断)
- 计划
- 19
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 仪器科学与技术上海理工大学C
上海市
[080400] · 光电信息与计算机工程学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- 18
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 信息与通信工程上海理工大学C
上海市
[081000] · 光电信息与计算机工程学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- 18
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术江西中医药大学C
江西省
[081200] · 学术学位(推断)
- 计划
- 17
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术汕头大学C
广东省
[085404] · 数学与计算机学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- 17
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术上海理工大学C
上海市
[081200] · 光电信息与计算机工程学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- 17
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 软件工程华北电力大学(保定)C
河北省
[085405] · 控制与计算机工程学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- 15
- 2027
- 推免
- 4
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 人工智能华北电力大学(保定)C
河北省
[085410] · 控制与计算机工程学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- 15
- 2027
- 推免
- 10
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 网络与信息安全华北电力大学(保定)C
河北省
[085412] · 控制与计算机工程学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- 15
- 2027
- 推免
- 4
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 集成电路工程(专业学位)上海理工大学C
上海市
[085403] · 光电信息与计算机工程学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- 15
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 软件工程深圳大学C
广东省
[085405] · 计算机与软件学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- 15
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术天津农学院C
天津市
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- 15
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术南京林业大学C
江苏省
[081200] · 全校(官方查询系统按学院分列,本站汇总到专业) · 学术学位(推断)
- 计划
- 14
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 网络与信息安全汕头大学C
广东省
[085412] · 数学与计算机学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- 14
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术广东石油化工学院C
广东省
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- 13
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术湖北中医药大学C
湖北省
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- 13
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术海南医科大学C
海南省
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- 12
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术首都经济贸易大学C
北京市
[081200] · 全校(官方目录按学院合并单元格,本站汇总到专业) · 学术学位(推断)
- 计划
- 12
- 2027
- 推免
- 4
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术宜宾学院C
四川省
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- 12
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
这些数字怎么读
- 计划 ≠ 录取
- 简章计划是招生单位事先公布的口径,统考录取是拟录取名单的实际人数,两者常来自不同届。 每个数字下方标注统计年份;年份不同不相减、不相除。
- 中位数只来自公示分数的名单
- 只有拟录取名单公开初试总分时才计算中位数与分位;没公示分数就显示「—」, 不会用平均分、国家线或估算值顶替。
- A/B/C/D 是数据密度,不是学校好坏
- A 四项齐全、B 有录取分数、C 有官方数字、D 仅官方文件。D 级同样有官方文件可核对, 只是还没有专业级数字。
- 找不到时先看覆盖台账
- 本站只收录已抓到官方公示的专业。覆盖台账逐校列出已接入的文件类型与缺口;官方条目索引可按院校浏览全部文件。