检索结果 323 条
第 3 / 7 页 · 每页 50 条数据完整度缺口 →
| 院校 | 专业 | 级别 | 简章计划 | 推免接收 | 统考录取 | 中位数 | 官方文件 | 档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东南大学江苏省 · 自划线[10286] | 计算机科学与技术[081200] · 计算机科学与工程学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | — | 172025 | — | 拟录取 | 看档案 → |
| 云南大学云南省[10673] | 计算机软件与理论[081202] · 015信息学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | 22027 | 132026 | — | 拟录取 / 推免 / 报录比 / 简章 | 看档案 → |
| 东南大学江苏省 · 自划线[10286] | 智能科学与技术[140500] · 计算机科学与工程学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | — | 112025 | — | 拟录取 | 看档案 → |
| 福州大学福建省[10386] | 软件工程[083500] · 010 计算机与大数据学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | 72026 | 92026 | — | 拟录取 / 推免 / 报录比 | 看档案 → |
| 云南大学云南省[10673] | 计算机系统结构[081201] · 015信息学院 · 学术学位(推断)专业维度 → | C · 有官方数字 | — | 12027 | 92026 | — | 拟录取 / 推免 / 报录比 / 简章 | 看档案 → |
| 东北大学辽宁省 · 自划线[10145] | 通信工程(含宽带网络、移动通信等)[085402] · 计算机科学与工程学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | — | 52026 | — | 拟录取 | 看档案 → |
| 东南大学江苏省 · 自划线[10286] | 软件工程[083500] · 计算机科学与工程学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | — | 32025 | — | 拟录取 | 看档案 → |
| 黑龙江大学黑龙江省[10212] | 软件工程[083500] · 044计算机与大数据学院(网络安全学院) · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | — | 12026 | 02026 | — | 拟录取 | 看档案 → |
| 电子科技大学四川省 · 自划线[10614] | 计算机技术[085404] · 计算机科学与工程学院 · 专业学位(推断)3 个学院合计专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 3002027 | — | — | — | 复试线 / 简章 | 看档案 → |
| 杭州电子科技大学浙江省[10336] | 计算机技术[085404] · 杭州电子科技大学圣光机联合学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 2872027 | 522027 | — | — | 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 深圳大学广东省[10590] | 人工智能[085410] · 计算机与软件学院 · 专业学位(推断)11 个学院合计专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 2742027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 上海理工大学上海市[10252] | 电子信息(专业学位)[085400] · 光电信息与计算机工程学院 · 专业学位(推断)3 个学院合计专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 2322027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 北京交通大学北京市[10004] | 计算机技术(专业学位)[085404] · 计算机科学与技术学院 · 专业学位(推断)3 个学院合计专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 2132027 | 1482027 | — | — | 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 华中科技大学湖北省 · 自划线[10487] | 计算机技术[085404] · 计算机科学与技术学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 2062027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 深圳大学广东省[10590] | 计算机技术[085404] · 计算机与软件学院 · 专业学位(推断)5 个学院合计专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 1992027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 电子科技大学四川省 · 自划线[10614] | 计算机科学与技术[081200] · 计算机科学与工程学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 1702027 | — | — | — | 复试线 / 简章 | 看档案 → |
| 西南交通大学四川省[10613] | 计算机技术[085404] · 信息科学与技术学院 · 专业学位(推断)5 个学院合计专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 1592027 | 542027 | — | — | 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 华北电力大学(保定)河北省[10079] | 控制工程[085406] · 控制与计算机工程学院 · 专业学位(推断)2 个学院合计专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 1512027 | 332027 | — | — | 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 武汉大学湖北省 · 自划线[10486] | 人工智能[085410] · 计算机学院 · 专业学位(推断)2 个学院合计专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 1452027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 杭州电子科技大学浙江省[10336] | 计算机科学与技术[081200] · 计算机中外合作教育中心 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 1382027 | 262027 | — | — | 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 华东师范大学上海市[10269] | 计算机技术[085404] · 全校(官方查询系统按院系分列,本站汇总到学科专业) · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 1252027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 华中科技大学湖北省 · 自划线[10487] | 计算机科学与技术(全日制)[081200] · 计算机科学与技术学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 1242027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 桂林电子科技大学广西壮族自治区[10595] | 计算机科学与技术[081200] · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 1092026 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 山东大学山东省 · 自划线[10422] | 计算机技术[085404] · 计算机科学与技术学院 · 专业学位(推断)3 个学院合计专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 1072027 | 492027 | — | — | 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 上海理工大学上海市[10252] | 控制工程(专业学位)[085406] · 光电信息与计算机工程学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 1032027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 广东财经大学广东省[10592] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 1002027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 桂林电子科技大学广西壮族自治区[10595] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 992026 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 北京交通大学北京市[10004] | 计算机科学与技术[081200] · 计算机科学与技术学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 982027 | 1092027 | — | — | 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 上海海事大学上海市[10254] | 计算机技术[085404] · 全校(官方计划表未分学院) · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 982027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 深圳大学广东省[10590] | 计算机科学与技术[081200] · 计算机与软件学院 · 学术学位(推断)3 个学院合计专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 952027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 上海理工大学上海市[10252] | 计算机技术(专业学位)[085404] · 出版学院 · 专业学位(推断)2 个学院合计专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 922027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 中国海洋大学山东省[10423] | 计算机技术[085404] · 信息科学与工程学部 · 专业学位(推断)2 个学院合计专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 922027 | 462027 | — | — | 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 上海海事大学上海市[10254] | 计算机科学与技术[081200] · 全校(官方计划表未分学院) · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 882027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 武汉大学湖北省 · 自划线[10486] | 软件工程校设卓工培养项目专目专项[085405] · 计算机学院 · 专业学位(推断)2 个学院合计专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 782027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 西南大学重庆市[10635] | 计算机技术[085404] · 全校(学术学位 / 全日制专硕 / 非全日制专硕目录合并) · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 762027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 中山大学广东省 · 自划线[10558] | 人工智能[085410] · 计算机学院 · 专业学位(推断)2 个学院合计专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 732027 | 202027 | — | — | 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 华北电力大学(保定)河北省[10079] | 控制科学与工程[081100] · 控制与计算机工程学院 · 学术学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 722027 | 452027 | — | — | 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 上海理工大学上海市[10252] | 光学工程[080300] · 光电信息与计算机工程学院 · 学术学位(推断)2 个学院合计专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 662027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 武汉大学湖北省 · 自划线[10486] | 计算机技术[085404] · 计算机学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 652027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 杭州电子科技大学浙江省[10336] | 软件工程[085405] · 计算机学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 632027 | 72027 | — | — | 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 闽江大学福建省[10395] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 622027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 北京理工大学北京市 · 自划线[10007] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 602027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 华北电力大学北京市[10054] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 602027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 华北电力大学(保定)河北省[10079] | 计算机技术[085404] · 控制与计算机工程学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 602027 | 172027 | — | — | 推免 / 简章 | 看档案 → |
| 重庆科技大学重庆市[11551] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 572027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 电子科技大学四川省 · 自划线[10614] | 密码[145200] · 计算机科学与工程学院 · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 542027 | — | — | — | 复试线 / 简章 | 看档案 → |
| 四川大学四川省 · 自划线[10610] | 软件工程[085405] · 计算机学院(软件学院) · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 502027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 西京学院陕西省[12715] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 502027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 北京师范大学北京市 · 自划线[10027] | 计算机科学与技术[081200] · 人工智能学院 · 学术学位(推断)2 个学院合计专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 482027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
| 上海电力大学上海市[10256] | 计算机技术[085404] · 专业学位(推断)专业维度 →同专业对比 → | C · 有官方数字 | 482027 | — | — | — | 简章 | 看档案 → |
- 计算机科学与技术东南大学C
江苏省 · 自划线
[081200] · 计算机科学与工程学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- 17
- 2025
- 录取中位数
- —
- 计算机软件与理论云南大学C
云南省
[081202] · 015信息学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 2
- 2027
- 统考录取
- 13
- 2026
- 录取中位数
- —
- 智能科学与技术东南大学C
江苏省 · 自划线
[140500] · 计算机科学与工程学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- 11
- 2025
- 录取中位数
- —
- 软件工程福州大学C
福建省
[083500] · 010 计算机与大数据学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 7
- 2026
- 统考录取
- 9
- 2026
- 录取中位数
- —
- 计算机系统结构云南大学C
云南省
[081201] · 015信息学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 1
- 2027
- 统考录取
- 9
- 2026
- 录取中位数
- —
- 通信工程(含宽带网络、移动通信等)东北大学C
辽宁省 · 自划线
[085402] · 计算机科学与工程学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- 5
- 2026
- 录取中位数
- —
- 软件工程东南大学C
江苏省 · 自划线
[083500] · 计算机科学与工程学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- —
- 统考录取
- 3
- 2025
- 录取中位数
- —
- 软件工程黑龙江大学C
黑龙江省
[083500] · 044计算机与大数据学院(网络安全学院) · 学术学位(推断)
- 计划
- —
- 推免
- 1
- 2026
- 统考录取
- 0
- 2026
- 录取中位数
- —
- 计算机技术电子科技大学C
四川省 · 自划线
[085404] · 计算机科学与工程学院 · 专业学位(推断)
3 个学院合计
- 计划
- 300
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术杭州电子科技大学C
浙江省
[085404] · 杭州电子科技大学圣光机联合学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- 287
- 2027
- 推免
- 52
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 人工智能深圳大学C
广东省
[085410] · 计算机与软件学院 · 专业学位(推断)
11 个学院合计
- 计划
- 274
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 电子信息(专业学位)上海理工大学C
上海市
[085400] · 光电信息与计算机工程学院 · 专业学位(推断)
3 个学院合计
- 计划
- 232
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术(专业学位)北京交通大学C
北京市
[085404] · 计算机科学与技术学院 · 专业学位(推断)
3 个学院合计
- 计划
- 213
- 2027
- 推免
- 148
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术华中科技大学C
湖北省 · 自划线
[085404] · 计算机科学与技术学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- 206
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术深圳大学C
广东省
[085404] · 计算机与软件学院 · 专业学位(推断)
5 个学院合计
- 计划
- 199
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术电子科技大学C
四川省 · 自划线
[081200] · 计算机科学与工程学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- 170
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术西南交通大学C
四川省
[085404] · 信息科学与技术学院 · 专业学位(推断)
5 个学院合计
- 计划
- 159
- 2027
- 推免
- 54
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 控制工程华北电力大学(保定)C
河北省
[085406] · 控制与计算机工程学院 · 专业学位(推断)
2 个学院合计
- 计划
- 151
- 2027
- 推免
- 33
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 人工智能武汉大学C
湖北省 · 自划线
[085410] · 计算机学院 · 专业学位(推断)
2 个学院合计
- 计划
- 145
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术杭州电子科技大学C
浙江省
[081200] · 计算机中外合作教育中心 · 学术学位(推断)
- 计划
- 138
- 2027
- 推免
- 26
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术华东师范大学C
上海市
[085404] · 全校(官方查询系统按院系分列,本站汇总到学科专业) · 专业学位(推断)
- 计划
- 125
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术(全日制)华中科技大学C
湖北省 · 自划线
[081200] · 计算机科学与技术学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- 124
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术桂林电子科技大学C
广西壮族自治区
[081200] · 学术学位(推断)
- 计划
- 109
- 2026
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术山东大学C
山东省 · 自划线
[085404] · 计算机科学与技术学院 · 专业学位(推断)
3 个学院合计
- 计划
- 107
- 2027
- 推免
- 49
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 控制工程(专业学位)上海理工大学C
上海市
[085406] · 光电信息与计算机工程学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- 103
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术广东财经大学C
广东省
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- 100
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术桂林电子科技大学C
广西壮族自治区
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- 99
- 2026
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术北京交通大学C
北京市
[081200] · 计算机科学与技术学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- 98
- 2027
- 推免
- 109
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术上海海事大学C
上海市
[085404] · 全校(官方计划表未分学院) · 专业学位(推断)
- 计划
- 98
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术深圳大学C
广东省
[081200] · 计算机与软件学院 · 学术学位(推断)
3 个学院合计
- 计划
- 95
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术(专业学位)上海理工大学C
上海市
[085404] · 出版学院 · 专业学位(推断)
2 个学院合计
- 计划
- 92
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术中国海洋大学C
山东省
[085404] · 信息科学与工程学部 · 专业学位(推断)
2 个学院合计
- 计划
- 92
- 2027
- 推免
- 46
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术上海海事大学C
上海市
[081200] · 全校(官方计划表未分学院) · 学术学位(推断)
- 计划
- 88
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 软件工程校设卓工培养项目专目专项武汉大学C
湖北省 · 自划线
[085405] · 计算机学院 · 专业学位(推断)
2 个学院合计
- 计划
- 78
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术西南大学C
重庆市
[085404] · 全校(学术学位 / 全日制专硕 / 非全日制专硕目录合并) · 专业学位(推断)
- 计划
- 76
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 人工智能中山大学C
广东省 · 自划线
[085410] · 计算机学院 · 专业学位(推断)
2 个学院合计
- 计划
- 73
- 2027
- 推免
- 20
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 控制科学与工程华北电力大学(保定)C
河北省
[081100] · 控制与计算机工程学院 · 学术学位(推断)
- 计划
- 72
- 2027
- 推免
- 45
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 光学工程上海理工大学C
上海市
[080300] · 光电信息与计算机工程学院 · 学术学位(推断)
2 个学院合计
- 计划
- 66
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术武汉大学C
湖北省 · 自划线
[085404] · 计算机学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- 65
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 软件工程杭州电子科技大学C
浙江省
[085405] · 计算机学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- 63
- 2027
- 推免
- 7
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术闽江大学C
福建省
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- 62
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术北京理工大学C
北京市 · 自划线
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- 60
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术华北电力大学C
北京市
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- 60
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术华北电力大学(保定)C
河北省
[085404] · 控制与计算机工程学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- 60
- 2027
- 推免
- 17
- 2027
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术重庆科技大学C
重庆市
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- 57
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 密码电子科技大学C
四川省 · 自划线
[145200] · 计算机科学与工程学院 · 专业学位(推断)
- 计划
- 54
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 软件工程四川大学C
四川省 · 自划线
[085405] · 计算机学院(软件学院) · 专业学位(推断)
- 计划
- 50
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术西京学院C
陕西省
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- 50
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机科学与技术北京师范大学C
北京市 · 自划线
[081200] · 人工智能学院 · 学术学位(推断)
2 个学院合计
- 计划
- 48
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
- 计算机技术上海电力大学C
上海市
[085404] · 专业学位(推断)
- 计划
- 48
- 2027
- 推免
- —
- 统考录取
- —
- 录取中位数
- —
这些数字怎么读
- 计划 ≠ 录取
- 简章计划是招生单位事先公布的口径,统考录取是拟录取名单的实际人数,两者常来自不同届。 每个数字下方标注统计年份;年份不同不相减、不相除。
- 中位数只来自公示分数的名单
- 只有拟录取名单公开初试总分时才计算中位数与分位;没公示分数就显示「—」, 不会用平均分、国家线或估算值顶替。
- A/B/C/D 是数据密度,不是学校好坏
- A 四项齐全、B 有录取分数、C 有官方数字、D 仅官方文件。D 级同样有官方文件可核对, 只是还没有专业级数字。
- 找不到时先看覆盖台账
- 本站只收录已抓到官方公示的专业。覆盖台账逐校列出已接入的文件类型与缺口;官方条目索引可按院校浏览全部文件。