| 排名 | 院校 · 院系专业 | 层次 | 统考真名额 | 录取中位数 | 复录比 | 推免占比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南政法大学 法律硕士学院 · 法律(非法学)(035101) | 双非公办 | 260 人 | 355 | 1.15 | 13.3% | 详情 |
| 2 | 中国政法大学 法律硕士学院 · 法律(非法学)(035101) | 211 | 200 人 | 372 | 1.20 | 23.1% | 详情 |
| 3 | 华东政法大学 法律硕士教育中心 · 法律(非法学)(035101) | 双非公办 | 192 人 | 362 | 1.25 | 16.5% | 详情 |
| 4 | 首都医科大学 第一临床医学院 · 内科学(105101) | 双非公办 | 135 人 | 350 | 1.15 | 25% | 详情 |
| 5 | 华北电力大学 电气与电子工程学院 · 电气工程(085801) | 211 | 125 人 | 338 | 1.15 | 30.6% | 详情 |
| 6 | 南京医科大学 第一临床医学院 · 内科学(105101) | 双一流 | 122 人 | 342 | 1.18 | 23.8% | 详情 |
| 7 | 温州医科大学 第一临床医学院 · 内科学(105101) | 双非公办 | 115 人 | 336 | 1.20 | 17.9% | 详情 |
| 8 | 西南财经大学 金融学院 · 金融(025100) | 211 | 110 人 | 358 | 1.22 | 26.7% | 详情 |
| 9 | 中国传媒大学 新闻学院 · 新闻与传播(055200) | 211 | 105 人 | 365 | 1.22 | 30% | 详情 |
| 10 | 中南财经政法大学 法律硕士教育中心 · 法律(非法学)(035101) | 211 | 105 人 | 378 | 1.55 | 34.4% | 详情 |
| 11 | 合肥工业大学 电气与自动化工程学院 · 电气工程(085801) | 211 | 100 人 | 330 | 1.20 | 23.1% | 详情 |
| 12 | 武汉理工大学 计算机与人工智能学院 · 计算机技术(085404) | 211 | 96 人 | 342 | 1.18 | 18.6% | 详情 |
| 13 | 深圳大学 计算机与软件学院 · 计算机技术(085404) | 双非公办 | 95 人 | 355 | 1.42 | 32.1% | 详情 |
| 14 | 贵州大学 计算机科学与技术学院 · 电子信息(计算机方向)(085400) | 211 | 92 人 | 312 | 1.25 | 16.4% | 详情 |
| 15 | 电子科技大学 计算机科学与工程学院 · 计算机技术(085404) | 985 | 91 人 | 379 | 2.15 | 40.1% | 详情 |
| 16 | 上海财经大学 金融学院 · 金融(025100) | 211 | 90 人 | 378 | 1.25 | 35.7% | 详情 |
| 17 | 暨南大学 新闻与传播学院 · 新闻与传播(055200) | 211 | 90 人 | 352 | 1.18 | 25% | 详情 |
| 18 | 西南交通大学 计算机与人工智能学院 · 电子信息(计算机方向)(085400) | 211 | 84 人 | 339 | 1.20 | 23.6% | 详情 |
| 19 | 西南交通大学 电气工程学院 · 电气工程(085801) | 211 | 84 人 | 341 | 1.25 | 23.6% | 详情 |
| 20 | 中央财经大学 金融学院 · 金融(025100) | 211 | 78 人 | 372 | 1.20 | 40% | 详情 |
仅展示前 20 名(共 44 个符合条件)。可切换学科 / 分区 / 省份缩小范围, 或前往检索大厅按更多维度筛选。
指标口径
- · 统考真名额 = 招生简章拟招 − 实际推免 − 专项计划
- · 录取中位数 = 拟录取名单分数中位数,避免极端值拉偏
- · 复录比 = 进复试人数 ÷ 最终录取人数,比报录比更可操作
- · 推免占比 = 推免人数 ÷ 总拟招,判断专业是否被保研挤占
- · 计划统考名额 = 简章拟招 − 简章写明的推免计划(仅「计划统考」榜单使用官方简章数据)
怎么用这份榜单
- 1. 先用「真名额榜」排除统考席位个位数的院系
- 2. 再看「推免占比」识别被保研挤占的方向
- 3. 用「中位数 + 复录比」评估自己的分数区间与复试风险
- 4. 勾选 2–4 个目标院校,到对比台逐项看差异
理性看待榜单
本页为演示数据 · 非官方口径:榜单只是把演示数据按指标摆到一起,不构成报考建议。 招生计划、推免名额与复试细则每年变化,请以各校研究生院当年官方文件为准。
数据勘误:提交官方来源链接 ·hi@yikaoyan.com