| 排名 | 院校 · 院系专业 | 年份 | 简章计划 | 含推免计划 | 计划统考名额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东大学 政治学与公共管理学院(含当代社会主义研究所) · 公共管理(125200)非全日制 | 2027 | 440 | 0 | 440 | 官方简章 |
| 2 | 重庆大学 经济与工商管理学院 · 工商管理(125100)非全日制 | 2027 | 390 | 0 | 390 | 官方简章 |
| 3 | 重庆大学 公共管理学院 · 公共管理(125200)非全日制 | 2027 | 272 | 0 | 272 | 官方简章 |
| 4 | 重庆大学 管理科学与房地产学院 · 工程管理(125600)非全日制 | 2027 | 272 | 0 | 272 | 官方简章 |
| 5 | 华南农业大学 经济管理学院 · 农村发展(095138)非全日制 | 2027 | 167 | 0 | 167 | 官方简章 |
| 6 | 华北电力大学 电气与电子工程学院 · 电气工程(085801)全日制 | 2027 | 284 | 132 | 152 | 官方简章 |
| 7 | 华南农业大学 植物保护学院 · 资源利用与植物保护(095132)全日制 | 2027 | 172 | 20 | 152 | 官方简章 |
| 8 | 西南交通大学 土木工程学院 · 土木水利(085900)全日制 | 2027 | 297 | 150 | 147 | 官方简章 |
| 9 | 华南农业大学 动物科学学院 · 畜牧(095133)全日制 | 2027 | 136 | 6 | 130 | 官方简章 |
| 10 | 华南农业大学 兽医学院 · 兽医(095200)全日制 | 2027 | 154 | 30 | 124 | 官方简章 |
| 11 | 华南农业大学 未来农业学院 · 农艺与种业(095131)全日制 | 2027 | 124 | 0 | 124 | 官方简章 |
| 12 | 华南农业大学 园艺学院 · 农艺与种业(095131)全日制 | 2027 | 130 | 10 | 120 | 官方简章 |
| 13 | 华南农业大学 数学与信息学院 · 计算机技术(085404)全日制 | 2027 | 148 | 30 | 118 | 官方简章 |
| 14 | 山东大学 管理学院 · 工程管理(125601)非全日制 | 2027 | 115 | 0 | 115 | 官方简章 |
| 15 | 四川大学 化学学院 · 化学(070300)全日制 | 2027 | 216 | 114 | 102 | 官方简章 |
| 16 | 西南交通大学 机械工程学院 · 机械(085500)全日制 | 2027 | 224 | 124 | 100 | 官方简章 |
| 17 | 山东大学 MBA教育中心 · (125100)非全日制 | 2027 | 100 | 0 | 100 | 官方简章 |
| 18 | 华南农业大学 经济管理学院 · 工商管理(125100)非全日制 | 2027 | 100 | 0 | 100 | 官方简章 |
| 19 | 重庆大学 土木工程学院 · 土木水利(085900)全日制 | 2027 | 211 | 113 | 98 | 官方简章 |
| 20 | 西南交通大学 交通运输与物流学院 · 交通运输(086100)全日制 | 2027 | 200 | 102 | 98 | 官方简章 |
口径:计划统考名额 = 简章拟招生人数 − 其中含拟接收推免生, 是学校在简章阶段承诺的统考席位;最终名额以复试细则为准,与「实际录取」可能因扩招或调剂不同。 仅展示前 20 名(共 1144 个符合条件)。